【#考研# #上海交通大學2019年考研復試分數線已公布#】®無憂考網(wang)考研頻道從(cong)上海交通大學了解到,上海交通大學2019年考研復試分數線已公布,具體如下:
根據教育部有關文件精神,結合學(xue)校(xiao)(xiao)實際情況(kuang),經校(xiao)(xiao)研究(jiu)(jiu)生(sheng)招(zhao)生(sheng)領(ling)導小(xiao)組會(hui)議研究(jiu)(jiu)決(jue)定,2019 年碩(shuo)士研究(jiu)(jiu)生(sheng)入學(xue)考試復(fu)試基本分數線如(ru)下(xia):
一、復(fu)試基本分數線(不含(han)醫學院)
| 學科門類/學位類別 | 政治(聯考綜合) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | |
| 學術學位 | 01 哲學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 02 經濟學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 03 法學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
| 04 教育學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
| 05 文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 07 理學(不含 078000 | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
| 08 工學 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
| 09 農學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
| 10 醫學(藥學) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | ||
| 12 管理學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||
| 專業學位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | |
| 0252 應用統計 | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
| 0257 審計 | 120 | 60 | / | / | 230 | ||
| 035101 法律(非法學) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 035102 法律(法學) | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規定) | ||||||
| 0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
二、專項計劃復試分數線(不含醫學院)
| 專項計劃 | 類別 | 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
| 單獨考試 | 學術學位/專業學位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||
| 強軍計劃 | 學術學位/專業學位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||
| 少數民族骨干計劃 | 學術學位/專業學位 | 單科比相同學科門類普通線降 10 分,總分比相同學科門類普通線降總分滿分值的 10%。 | ||||||
三、復試基本分數線(醫學院)
| 學位類型 | 學科門類 | 一級/二級學科代碼 | 一級/二級學科名稱 | 政治/外語 | 業務課 | 總分 |
| 學術學位 | 07 理學 | 0710 | 生物學 | 55/55 | 90/90 | 330 |
| 0778 | 基礎醫學 | |||||
| 10 醫學 | 1001 | 基礎醫學 | 55/55 | 180 | 330 | |
| 100201 | 內科學 | 55/55 | 190 | 330 | ||
| 100204 | 神經病學 | |||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | |||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 100210 | 外科學 | |||||
| 100211 | 婦產科學 | |||||
| 100212 | 眼科學 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | |||||
| 100202 | 兒科學 | 55/55 | 180 | 320 | ||
| 100203 | 老年醫學 | |||||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | |||||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | |||||
| 100218 | 急診醫學 | |||||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | |||||
| 100200 | 臨床醫學(臨床中西醫結 合) | |||||
| 1003 | 口腔醫學 | 55/55 | 190 | 330 | ||
| 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 55/55 | 200 | 340 | ||
| 1007 | 藥學 | 55/55 | 180 | 320 | ||
| 1011 | 護理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
| 專業學位 | 10 醫學 | 105101 | 內科學 | 55/55 | 190 | 335 |
注:
1.各院系按照不低于學校復試基本分數線的要求,根據招生名額和考試情況差額確定學院復試分數線和進入復試的考生名單,公開、公平、公正地組織復試與擬錄取工作,堅持保證質量、寧缺毋濫的原則對考生進行德、智、體全面考察。2.各院系的復試方案將于 3 月上中旬陸續公布,請關注所報考院系網站通知。