【#美術高考# #2019年各省美術類專業聯考分數線預測#】藝術聯考是藝考生們必須要參加的一項考試,為了考核藝考生們的藝術成績,那么全國各省的藝術聯考分數線是多少呢?2019年的分數線會不會很高?2019年藝術聯考分數線預測。下面是©無憂考網小編根據以往的分數線,為同學們整理了2019年各省美術類專業聯考分數線預測,供考生們參考。具體如下:
| 省份 | 2017美術聯考分數線 | 2018美術聯考分數線 | 2019美術聯考分數線預測 |
| 安徽 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為185分 |
| 北京 | 本科:180分、專科:120分 | 本科:180分、專科:120分 | 本科:190分、專科:120分 |
| 福建 | 本科:195分、專科:180分 | 本科:195分、專科:180分 | 本科:195分、專科:180分 |
| 甘肅 | 本科:180分、專科:150分 | 本科:180分、專科:150分 | 本科:180分、專科:150分 |
| 廣東 | 本科:185分、專科層次不劃資格線 | 本科:185分、專科層次不劃資格線 | 本科:187分、專科層次不劃資格線 |
| 廣西 | 本科:224分、專科:199分 | 本科:223分、專科:199分 | 本科:225分、專科:201分 |
| 貴州 | 本科:180分、專科:150分 | 本科:180分、專科:150分 | 本科:180分、專科:150分 |
| 海南 | 具體分數參照考試院 | 具體分數參照考試院 | 美術統考合格線為126分 |
| 河北 | 本科:180分、專科:160分 | 本科:180分、專科:160分 | 本科:180分、專科:161分 |
| 河南 | 美術統考合格線為160分 | 美術統考合格線為170分 | 美術統考合格線為165分 |
| 黑龍江 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為180分 |
| 湖北 | 本科:183分、專科:161分 | 本科:183分、專科:161分 | 本科:185分、專科:162分 |
| 湖南 | 美術統考合格線為150分 | 美術統考合格線為150分 | 美術統考合格線為150分 |
| 吉林 | 美術統考合格線為200分 | 美術統考合格線為200分 | 美術統考合格線為205分 |
| 江蘇 | 美術統考合格線為155分 | 美術統考合格線為160分 | 美術統考合格線為155分 |
| 江西 | 美術統考合格線為180分 | 美術資格線:270分(三科滿分450分) | 美術資格線:268分(三科滿分450分) |
| 遼寧 | 本科:185分、專科:170分 | 本科:185分、專科:170分 | 本科:185分、專科:170分 |
| 內蒙古 | 漢授美術:本科189分、專科166分 蒙授美術:本科179分、專科162分 |
漢授美術:本科201分、專科174分 蒙授美術:本科183分、專科153分 |
漢授美術:本科200分、專科175分 蒙授美術:本科185分、專科155分 |
| 寧夏 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為180分 | 美術統考合格線為180分 |
| 青海 | 美術類合格線:140分; 民族工藝美術類合格線:253分 |
美術統考合格線為185分 | 美術統考合格線為190分 |
| 山東 | 本科:191分、專科:181分 | 本科:191分、專科:181分 | 本科:195分、專科:184分 |
| 山西 | 美術類統考合格線為180分 | 美術類統考合格線為180分 | 美術類統考合格線為180分 |
| 陜西 | 本科:195分、專科:176分 | 本科:195分;專科:176分 | 本科:194分、專科:169分 |
| 上海 | 具體分數參照考試院 | 具體分數參照考試院 | 美術統考合格線為238分 |
| 四川 | 本科:205分、專科:175分 | 美術校考資格線:175分 | 本科:195分、專科:176分 |
| 天津 | 美術類統考合格線為180分 | 具體分數參照考試院 | 美術類統考合格線為180分 |
| 西藏 | 美術統統考合格線為180分 | 美術統統考合格線為180分 | 美術統統考合格線為180分 |
| 新疆 | 本科:180分、專科:167分 | 本科:180分、專科:168分 | 本科:180分、專科:169分 |
| 云南 | 本科:200分、專科:175分 | 本科:205分、專科:145分 | 本科:200分、專科:177分 |
| 浙江 | 美術統考合格線為65分 | 美術統考合格線為65分 | 美術統考合格線為65分 |
| 重慶 | 本科:210分、專科:196分 | 本科:212分、專科:190分 | 本科:210分、專科:194分 |