【#一級建造師考試# #2018年江蘇一級建造師資格考試考務工作通知#】®無憂考網從江蘇省人力資源和社會保障廳獲悉,2018年江蘇一級建造師報考工作現已開始,報名時間:7月11日-23日,考試時間:9月15日、16日,更多事宜請參考閱讀《考務通知》,官方公告原文如下:
各設區市人力資源社會保障局、住房城鄉建設局(委),省各有關單位人事(干部)處:
根據人力資源社會保障部辦公廳《關于2018年度專業技術人員資格考試計劃及有關問題的通知》(人社廳發〔2017〕157號)、人力資源社會保障部人事考試中心《關于做好2018年度一級建造師資格考試考務工作的通知》(人考中心函〔2018〕31號)精神,為做好我省2018年度一級建造師資格考試考務工作,現將有關事項通知如下:
一、組織分工
(一)一級建造師資格考試工作由省人力資源社會保障廳、省住房城鄉建設廳共同負責,具體考務工作由省人事考試中心組織實施,省住房城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心參與。
(二)考試報名工作由各設區市人事考試機構和住房城鄉建設業務部門共同負責,各設區市人力資源社會保障、住房城鄉建設行政部門負責報考資格的初審工作。省人力資源社會保障廳、省住房城鄉建設廳負責終審工作。
二、時間安排與考區設置
考試時間定于9月15日、16日。請各地嚴格按照《2018年度一級建造師資格考試工作計劃》(附件1)的要求,認真做好各個環節的考務工作,確保考試工作順利進行。
考試原則上在各設區市設置考點,考試地點可從準考證上獲知。
三、考試科目及作答方式
考試設《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》和《專業工程管理與實務》4個科目,其中《專業工程管理與實務》科目共包括10個子專業(附件3)。
《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3個科目試題為客觀題,在普通答題卡上作答;《專業工程管理與實務》科目試題(10個專業)為主、客觀題混合卷,在專用答題卡上作答。
報考人員應考時,可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮和無聲無文本編輯功能的計算器等文具,其他物品應統一放置考場指定處。考場應備有草稿紙供考生使用,考后收回。
四、管理辦法
一級建造師資格考試成績實行滾動管理,參加考試的人員必須在連續2個考試年度內通過全部應試科目,方可取得執業資格證書。參加1個科目考試(級別為增報專業)的人員必須在1個考試年度內通過應試科目,方可獲得成績合格證明。
五、報考條件
(一)新報考人員條件:
凡遵守國家法律、法規,并具備下列條件之一者,可以報名參加一級建造師資格考試。
1.取得工程類或工程經濟類大學專科學歷,工作滿 6 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 4 年。
2.取得工程類或工程經濟類大學本科學歷,工作滿 4 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 3 年。
3.取得工程類或工程經濟類雙學士學位或研究生班畢業,工作滿 3 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 2 年。
4.取得工程類或工程經濟類碩士學位,工作滿 2 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
5.取得工程類或工程經濟類博士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
原“一級建造師相應專業考試”(即增項考試)不再單獨列項考試,并入一級建造師資格考試,設置級別為“增報專業”,請報考人員在選擇專業時注意區分;報考人員須已取得一級建造師資格證書方可報考,考試成績當年有效。原“一級建造師相應專業考試”檔案號不再使用。
(二)香港、澳門居民均可按照規定的程序和要求進行網上報名參加一級建造師資格考試。
(三)報考條件中本科學歷應按照專業對照表(附件2)所列專業來確定工程類或工程經濟類專業。其余學歷者報考所學專業應與本科學歷專業對照表所列專業相近。
(四)報名條件中所規定的從事建設工程項目施工管理工作時間,其截止日期為2018年12月31日。
六、報名與審核
(一)實行報考人員屬地化管理,報考人員原則上只能在現工作地或戶籍所在地報名參加考試。各地要采取措施,嚴格審核報名材料,防范團伙考試作弊行為。
本項考試結束后,經技術手段甄別為雷同試卷的考試答卷,將給予考試成績無效的處理。
(二)2018年度一級建造師資格考試實行全國統一網上報名,報名網址:全國專業技術人員資格考試報名服務平臺(zg.cpta.com.cn),請各地在當地報名網站做好全國統一報名服務平臺的網址鏈接工作。
(三)我省2018年度一級建造師資格考試網上報名時間統一定于7月11日至23日,報考人員網上繳費截止時間為7月 27日。本次考試報名采取先審核后繳費的組織方式,請各地合理安排現場資格審核進度,為資格審核通過人員留有一定的繳費時間。
(四)從2018年報名開始,在全國專業技術人員資格考試報名服務平臺新注冊的考生須采用近期彩色標準1寸半身免冠正面證件照(尺寸25mm×35mm,像素295px×413px),照片底色背景為白色。對于2018年之前在報名平臺注冊的考生,原則上不進行照片更換。報名照片將用于準考證、考場座次表、證書、證書查詢認證系統。
(五)各設區市人力資源社會保障局和省直報名點(省住房城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心)要積極做好本地區考試宣傳發動、報名資格初審等各項考務組織工作,及時向社會公布報名方式、網址等,切實做好咨詢服務工作,方便報考人員報考。
(六)全國統一報名系統檔案庫僅包含成績有效期內報考人員檔案信息,凡在網報檔案庫中存在檔案信息的為老考生,網報檔案庫中不存在檔案信息的,一律按新考生處理。外省轉入考生視同新考生。
(七)新報考人員應提供以下材料:
(1)網上下載的報名表;
(2)本人身份證及復印件;
(3)相應的學歷證書及復印件;
(4)報考級別為“增報專業”的人員另需提供全國一級建造師執業資格證書及復印件。
(八)新報考人員應對照報考條件認真檢查報考資格,如網上支付成功后,在審核中被查出不具備報考條件而被取消報考資格者,所支付報名費用將不予退回。
(九)駐寧中央、省各直屬單位的報考人員將有關材料送省住房城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心接受資格審核,地點:江蘇省住房和城鄉建設廳便民服務中心(南京市江東北路289號銀城廣場A座8樓),審核時間和要求詳見“江蘇建設人才”(//hr.jscin.gov.cn/swhyFront/default.aspx)。
(十)對于全國統一報名系統檔案庫中包含的報考人員,網上報名時須按要求填寫相應報名信息,網上支付成功后即完成報名,不再提交材料進行資格審核。
(十一)各設區市和省直報名點應認真審核新報考人員報名材料的原件和復印件,確認審核無誤后,審核人必須在復印件上簽名并加蓋審核印章。凡未按要求簽名和加蓋審核印章的材料,一律視為無效材料。
各設區市人力資源社會保障局會同住房城鄉建設局(委)進行資格初審后,應于2018年7月29日前將報名信息、報名匯總名冊(附件2)及新報考人員相關證明材料等按報考級別分類報送省人事考試中心,由省人力資源社會保障廳會同省住房城鄉建設廳對報名資格進行終審。
(十二)9月7日—13日,報考人員可登錄報名網站下載打印準考證。
七、收費事宜
根據江蘇省物價局、江蘇省財政廳《關于進一步明確注冊建造師執業資格考試收費有關問題的通知》(蘇價費〔2007〕267號、蘇財綜〔2007〕64號)精神,2018年度一級建造師資格考試收費標準為:《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。
八、其他事項
(一)考試期間各設區市人事考試機構須有專人值班,請將值班電話于考前一周上報省人事考試中心。
(二)有關報考資格條件的咨詢,請登陸“江蘇省人力資源和社會保障網(//jshrss.jiangsu.gov.cn/)“江蘇人事考試服務”欄目查詢聯系方式。
(三)鑒于考前培訓已社會化,請應考人員按照自愿原則選擇具有培訓資質、信譽良好、教學水平高的機構參加培訓。考試教材請應考人員到當地建筑書店等正規書店自行購買。
附件1:2018年度一級建造師資格考試工作計劃
附件2:專業對照表
| 分類 | 98年-現在專業名稱 | 93-98年專業名稱 | 93年前專業名稱 |
| 本 專 業 (工程、工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
| 建筑工程 | 土建結構工程,工業與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
| 城鎮建設 | 城鎮建設 | ||
| 交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
| 工業設備安裝工程 | 工業設備安裝工程 | ||
| 飯店工程 | |||
| 涉外建筑工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | |
| 電子信息科學與技術 | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
| 電子學與信息系統 | 電子學與信息系統,生物醫學與信息系統 | ||
| 信息與電子科學 | |||
| 電子科學與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
| 微電子技術 | 半導體物理與器件 | ||
| 物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | ||
| 光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | ||
| 物理電子和光電子技術 | |||
| 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
| 計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
| 計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
| 軟件工程 | |||
| 計算機器件及設備 | |||
| 計算機科學與技術 | |||
| 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
| 礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
| 礦物加工工程 | |||
| 勘察技術與工程 | 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
| 應用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
| 應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
| 勘察工程 | 探礦工程 | ||
| 測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
| 測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
| 攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
| 地圖學 | 地圖制圖 | ||
| 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
| 總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
| 道路交通事故防治工程 | |||
| 港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
| 海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
| 海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
| 水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
| 水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
| 水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | |
| 熱能與動力工程 | 熱力發動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發動機,水下動力機械工程 | |
| 流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
| 熱能工程與動力機械 | |||
| 熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
| 制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | ||
| 能源工程 | |||
| 工程熱物理 | |||
| 水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
| 冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | ||
| 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
| 有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
| 冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
| 冶金 | |||
| 環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | |
| 環境監測 | 環境監測 | ||
| 環境規劃與管理 | 環境規劃與管理 | ||
| 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||
| 農業環境保護 | 農業環境保護 | ||
| 安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
| 安全工程 | 安全工程 | ||
| 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
| 金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
| 粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
| 復合材料 | 復合材料 | ||
| 腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
| 鑄造 | 鑄造 | ||
| 塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
| 焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
| 無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
| 硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
| 復合材料 | 復合材料 | ||
| 材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
| 熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
| 鑄造 | 鑄造 | ||
| 塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
| 焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
| 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
| 油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
| 化學工程與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業化學,核化工 | |
| 化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
| 高分子化工 | 高分子化工 | ||
| 精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
| 生物化工 | 生物化工 | ||
| 工業分析 | 工業分析 | ||
| 電化學工程 | 電化學生產工藝 | ||
| 工業催化 | 工業催化 | ||
| 化學工程與工藝 | |||
| 高分子材料及化工 | |||
| 生物化學工程 | |||
| 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
| 微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
| 生物化學工程 | |||
| 發酵工程 | 發酵工程 | ||
| 制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
| 生物制藥 | 生物制藥 | ||
| 中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
| 制藥工程 | |||
| 給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
| 建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
| 城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
| 供熱空調與燃氣工程 | |||
| 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
| 計算機通信 | |||
| 電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統,水下引導電子技術 | |
| 應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | ||
| 信息工程 | 信息工程,圖像傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
| 電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | ||
| 廣播電視工程 | |||
| 電子信息工程 | |||
| 無線電技術與信息系統 | |||
| 電子與信息技術 | |||
| 攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
| 公共安全圖像技術 | 刑事照相 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
| 機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業機械 | ||
| 機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
| 汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
| 流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統 | ||
| 真空技術及設備 | 真空技術及設備 | ||
| 機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
| 設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
| 林業與木工機械 | 林業機械 | ||
| 測控技術與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
| 光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
| 檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業自動化儀表,儀表及測試系統,無損檢測 | ||
| 電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | ||
| 幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
| 熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
| 力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
| 無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
| 檢測技術與精密儀器 | |||
| 測控技術與儀器 | |||
| 過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
| 電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
| 高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
| 電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
| 電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
| 光源與照明 | |||
| 電氣工程及其自動化 | |||
| 工程管理 | 管理工程 | 工業管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
| 涉外建筑工程營造與管理 | |||
| 國際工程管理 | |||
| 房地產經營管理 | |||
| 工業工程 | 工業工程 | ||
| 相近專業 | 航海技術 | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
| 輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
| 交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
| 載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
| 道路交通管理工程 | |||
| 自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
| 工業自動化 | 工業自動化,工業電氣自動化,生產過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
| 自動化 | |||
| 自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
| 飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程,生物醫學工程與儀器 | |
| 核工程與核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
| 核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | ||
| 工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
| 園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
| 園林 | 園林 | ||
| 風景園林 | 風景園林 | ||
| 工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
| 企業管理 | 企業管理 | ||
| 國際企業管理 | 國際企業管理 | ||
| 房地產經營管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 投資經濟 | 投資經濟管理 | ||
| 技術經濟 | 技術經濟 | ||
| 郵電通信管理 | |||
| 林業經濟管理 | 林業經濟管理 | ||
| 其他專業 | 除本專業和相近專業外的工程或工程經濟類專業 | ||
注:1.本表按教育部現行《普通高等學校本科專業目錄新舊專業對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機械類、管理科學與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學類”等18類45個專業,其中本專業36個,相近專業9個。
2.為便于考核認定條件中有關專業學歷的確認,對“本專業”、“相近專業”和“其他專業”進行了劃分,供申報和審核考核認定條件時參考。其他專業的具體范圍由住房和城鄉建設部、人力資源和社會保障部確認。
附件3:一級建造師資格考試考試代碼及名稱表
| 考試名稱 | 級別 | 專業 | 科目 |
| 034.一級建造師 | 04.考全科 | 02.公路工程 | 1.建設工程經濟 |
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(公路工程) | |||
| 03.鐵路工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(鐵路工程) | |||
| 04.民航機場 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(民航機場工程) | |||
| 05.港口與航道工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(港口與航道工程) | |||
| 06.水利水電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(水利水電工程) | |||
| 11.市政公用工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(市政公用工程) | |||
| 12.通信與廣電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(通信與廣電工程) | |||
| 034.一級建造師 | 04.考全科 | 15.建筑工程 | 1.建設工程經濟 |
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(建筑工程) | |||
| 16.礦業工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(礦業工程) | |||
| 17.機電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
| 2.建設工程法規及相關知識 | |||
| 3.建設工程項目管理 | |||
| 4.專業工程管理與實務(機電工程) | |||
| 01.增報專業 | 02.公路工程 | 4.專業工程管理與實務(公路工程) | |
| 03.鐵路工程 | 4.專業工程管理與實務(鐵路工程) | ||
| 04.民航機場工程 | 4.專業工程管理與實務(民航機場工程) | ||
| 05.港口與航道工程 | 4.專業工程管理與實務(港口與航道工程) | ||
| 06.水利水電工程 | 4.專業工程管理與實務(水利水電工程) | ||
| 11.市政公用工程 | 4.專業工程管理與實務(市政公用工程) | ||
| 12.通信與廣電工程 | 4.專業工程管理與實務(通信與廣電工程) | ||
| 15.建筑工程 | 4.專業工程管理與實務(建筑工程) | ||
| 16.礦業工程 | 4.專業工程管理與實務(礦業工程) | ||
| 17.機電工程 | 4.專業工程管理與實務(機電工程) |
附件4:2018年度一級建造師資格考試報名匯總名冊