2017年江門市中心醫院住培學員招收崗位設置計劃表
| 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位/培訓專業方向 | 招收人數 | 招收專業 | 學歷要求 | 備注 |
| 住院醫師規培學員 | 0100 | 內科 | 15 | 臨床醫學、內科、心血管內科、重癥醫學、呼吸內科、血液內科、腫瘤內科 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0200 | 兒科 | 2 | 臨床醫學、兒科 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0300 | 急診科 | 1 | 臨床醫學、急救醫學 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0400 | 皮膚科 | 1 | 臨床醫學、皮膚科 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0500 | 精神科 | 1 | 臨床醫學、精神醫學、心理學 | 本科及以上 | 協同醫院為江門市第三人民醫院 |
| 住院醫師規培學員 | 0600 | 神經內科 | 7 | 臨床醫學、內科、神經內科 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0700 | 全科 | 15 | 內科、全科醫學、臨床醫學等 醫,學.全.在.線搜集,整理 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 0800 | 康復醫學科 | 1 | 臨床醫學、康復醫學專業 | 本科及以上 | 西醫專業 |
| 住院醫師規培學員 | 0900 | 外科 | 6 | 臨床醫學、外科、乳腺外科、甲狀腺外科、血管外科 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1000 | 外科(神經外科方向) | 2 | 臨床醫學、外科、神經外科專業、腦血管介入專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1100 | 外科(胸心外外科方向) | 3 | 臨床醫學、外科、胸心外科專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1200 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | 臨床醫學、外科、泌尿外科專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1300 | 外科(整形外科方向) | 3 | 臨床醫學、外科、燒傷、整形外科專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1400 | 骨科 | 6 | 臨床醫學、骨科、脊柱專業 醫,學.全.在.線搜集,整理 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1500 | 兒外科 | 1 | 臨床醫學、外科、泌尿外科、小兒外科專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1600 | 婦產科 | 14 | 臨床醫學、婦產科學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1700 | 眼科 | 4 | 臨床醫學、眼科學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1800 | 耳鼻咽喉科 | 8 | 臨床醫學、耳鼻咽喉科專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 1900 | 麻醉科 | 2 | 臨床醫學、麻醉學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2000 | 臨床病理科 | 1 | 臨床醫學、臨床病理學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2100 | 檢驗醫學科 | 3 | 臨床醫學、醫學檢驗專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2200 | 放射科 | 5 | 臨床醫學、影像醫學、放射診斷專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2300 | 超聲醫學科 | 1 | 臨床醫學、影像醫學、超聲學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2400 | 核醫學科 | 1 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2500 | 放射腫瘤科 | 4 | 臨床醫學、腫瘤內科專業、腫瘤臨床放射治療學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2700 | 預防醫學科 | 2 | 臨床醫學、傳染科學專業 | 本科及以上 | |
| 住院醫師規培學員 | 2800 | 口腔全科 | 1 | 口腔專業、口腔牙體牙髓專業、口腔預防專業、兒童口腔專業 | 本科及以上 | 協同醫院為江門市口腔醫院 |
| 備注:各專業招收人數可視實際情況進行調整 | ||||||
執業醫師考試頻道為大家推出【2017年執業醫師考試課程!】考生可點擊以下入口進入免費試聽頁面!足不出戶就可以邊聽課邊學習,為大家的取證夢想助力!