亚洲欧美成人一区二区三区,强伦轩一区二区三区四区播放方式,无码国产精品一区二区免费式直播,国产又黄又爽又湿的免费网站,少妇被弄到高潮喷水A片69网站

2016年廣西玉林市北流考點醫師資格實踐技能考試通過情況公示(1)

時間:2016-07-26 16:07:00   來源:無憂考網     [字體: ]

2016年玉林市北流考點醫師資格實踐技能考試通過情況匯總表

序號 報考類別 準考證號 姓名 工作單位 考試通過情況
1 440 450816440S0024 孔德盛 北流安健診所 不通過
2 440 450816440S0019 龐進強 北流白馬龐進強民康診所 不通過
3 440 450816440S0026 賴碧江 北流白馬龐進強民康診所 不通過
4 210 450816210S0472 陳上榮 北流蔡新生萬和堂診所 通過
5 240 450816240S0200 陳潔勇 北流陳冰診所 不通過
6 240 450816240S0054 蒙海東 北流陳瑞貞診所 不通過
7 110 450816110S0191 覃夢 北流陳義權骨傷科醫院 不通過
8 240 450816240S0152 龐果 北流陳義權骨傷科醫院 不通過
9 250 450816250S0008 羅海燕 北流陳義權骨傷科醫院 不通過
10 110 450816110S0133 林秀棟 北流陳義權骨傷科醫院 不通過
11 210 450816210S0026 鄧華 北流大里鎮衛生院 不通過
12 210 450816210S0161 陳柯余 北流大旺醫院 不通過
13 110 450816110S0349 覃敏 北流大旺醫院 通過
14 210 450816210S0038 江瀾 北流大旺醫院 通過
15 110 450816110S0512 梁漢瓊 北流大旺醫院 通過
16 240 450816240S0273 李莉 北流大眾陳瑞貞診所 通過
17 210 450816210S0470 梁一志 北流黨衛文健好診所 不通過
18 210 450816210S0382 馮統海 北流扶陽醫院有限公司 不通過
19 150 450816150S0054 楊燕妹 北流扶陽醫院有限公司 通過
20 210 450816210S0331 李海力 北流扶陽醫院有限公司 通過
21 210 450816210S0219 何允漢 北流扶陽醫院有限公司 通過
22 250 450816250S0025 林劍榮 北流胡仁展大鵬診所 不通過
23 210 450816210S0266 胡育銘 北流胡仁展大鵬診所 不通過
24 210 450816210S0003 劉金德 北流胡仁展大鵬診所 不通過
25 210 450816210S0438 鄭恭強 北流胡仁展大鵬診所 不通過
26 110 450816110S0219 胡仁展 北流胡仁展大鵬診所 不通過
27 210 450816210S0053 曾敏 北流胡仁展大鵬診所 通過
28 240 450816240S0032 盧簡 北流胡仁展大鵬診所 通過
29 240 450816240S0239 甘均達 北流胡仁展大鵬診所 通過
30 150 450816150S0016 丘厚富 北流胡仁展大鵬診所 通過
31 142 450816142S0002 李玲 北流胡仁展大鵬診所 通過
32 440 450816440S0025 朱海鋒 北流黃勇泰民診所 通過
33 210 450816210S0379 李鳳 北流凱鳴診所 通過
34 210 450816210S0194 梁珍 北流凱鳴診所 通過
35 120 450816120S0028 梁海蓮 北流藍天口腔專科診所 通過
36 120 450816120S0021 梁瓊尹 北流藍天口腔專科診所 通過
37 240 450816240S0177 梁峻銘 北流黎媛中醫診所 不通過
38 240 450816240S0242 陶家先 北流黎媛中醫診所 通過
39 440 450816440S0028 古榮勇 北流李廣珍診所 通過
40 140 450816140S0106 殷萍 北流李廣珍診所 通過
41 150 450816150S0084 顏國振 北流李開芳診所 不通過
42 240 450816240S0251 李秋麗 北流李開鳳診所 不通過
43 210 450816210S0434 陳武 北流梁靜媛診所 通過
44 210 450816210S0279 楊荃翔 北流梁月群診所 不通過
45 210 450816210S0423 鄧海浪 北流林廷麟竑林診所 不通過
46 110 450816110S0266 陳德金 北流劉保清診所 不通過
47 240 450816240S0224 陳柏廷 北流劉桂衛民診所 不通過
48 440 450816440S0020 劉桂 北流劉桂衛民診所 通過
49 210 450816210S0184 歐薇 北流劉奕海吉祥診所 通過
50 210 450816210S0437 楊健 北流龍健麗娟診所 通過
51 110 450816110S0452 覃健 北流龍南醫院 不通過
52 240 450816240S0215 李國鵬 北流龍南醫院 不通過
53 250 450816250S0050 黨燕 北流龍南醫院 不通過
54 150 450816150S0048 覃傳福 北流龍南醫院 不通過
55 210 450816210S0068 梁振瓊 北流龍南醫院 不通過
56 150 450816150S0026 周榮烽 北流龍南醫院 不通過
57 210 450816210S0356 陸銓 北流龍南醫院 通過
58 250 450816250S0001 周正航 北流龍南醫院 通過
59 250 450816250S0068 李觀宇 北流龍南醫院 通過
60 150 450816150S0027 黃紹康 北流龍南醫院 通過
61 110 450816110S0056 李健 北流龍南醫院 通過
62 220 450816220S0025 李振藝 北流陸藝元口腔診所 不通過
63 220 450816220S0013 黃麟雯 北流陸藝元口腔診所 通過
64 440 450816440S0027 何鐵 北流羅文勇診所 不通過
65 150 450816150S0025 馬麗麗 北流馬麗麗益生診所 通過
66 240 450816240S0085 黃軍龍 北流民樂陳輝診所 通過
67 440 450816440S0007 盧金清 北流民樂陳輝診所 通過
68 140 450816140S0099 郭翊陽 北流平政黃燕診所 不通過
69 110 450816110S0373 麥義 北流邱祖華診所 通過
70 110 450816110S0486 宋先鋒 北流仁環診所 通過
71 220 450816220S0042 吳國寅 北流容山診所 不通過
72 120 450816120S0029 歐世勇 北流容山診所 不通過
73 220 450816220S0021 熊華俊 北流容山診所 通過
74 140 450816140S0016 梁盛明 北流市白馬鎮黃金村衛生室 通過
75 240 450816240S0015 鄧維燕 北流市白馬鎮睦雍村衛生室 不通過
76 240 450816240S0102 朱禮燕 北流市白馬鎮中心衛生院 不通過
77 210 450816210S0409 陳創新 北流市白馬鎮中心衛生院 不通過
78 250 450816250S0059 楊生 北流市白馬鎮中心衛生院 不通過
79 210 450816210S0030 梁靜 北流市白馬鎮中心衛生院 不通過
80 210 450816210S0074 龍美媛 北流市白馬鎮中心衛生院 不通過
81 110 450816110S0312 李世生 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
82 240 450816240S0161 李棟 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
83 210 450816210S0489 黃家萍 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
84 210 450816210S0234 黃群惠 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
85 110 450816110S0463 黃進 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
86 110 450816110S0295 林翎 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
87 210 450816210S0099 陳祖南 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
88 110 450816110S0461 馮萬慶 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
89 210 450816210S0067 蔡雨材 北流市白馬鎮中心衛生院 通過
90 240 450816240S0205 李昆鍵 北流市北流鎮白須村衛生所 不通過
91 250 450816250S0041 葉遠強 北流市北流鎮潮塘村衛生分所 通過
92 210 450816210S0433 葉堅 北流市北流鎮潮塘村衛生分所 通過
93 240 450816240S0276 張波 北流市北流鎮潮塘村衛生所 不通過
94 210 450816210S0084 鄭廣紅 北流市北流鎮叢義村第二衛生分所 通過
95 250 450816250S0054 林錦清 北流市北流鎮叢義村衛生所 通過
96 110 450816110S0152 陳平 北流市北流鎮陵城衛生院 不通過
97 210 450816210S0520 肖淇夫 北流市北流鎮陵城衛生院 不通過
98 210 450816210S0403 張玉鳳 北流市北流鎮陵城衛生院 通過

2016年醫師資格考試網上輔導招生方案(各班次)
輔導類別 特色/無憂班 精品無憂班 實驗無憂班 定制無憂班 免費試聽
醫師實踐技能 300元/人 —— —— —— 免費試聽
臨床執業醫師 880元介紹 1280元介紹 1980元介紹 2980元介紹 免費試聽
臨床助理醫師 780元介紹 1180元介紹 1880元介紹 2880元介紹 免費試聽
中醫執業醫師 880元介紹 1280元介紹 1980元介紹 2980元介紹 免費試聽
中醫助理醫師 780元介紹 1180元介紹 1880元介紹 2880元介紹 免費試聽
中西醫執業醫師 880元介紹 1280元介紹 1980元介紹 2980元 介紹 免費試聽
中西醫助理醫師 780元 介紹 1180元介紹 1880元介紹 2880元介紹 免費試聽
口腔執業醫師 880元介紹 1280元介紹 1980元介紹 2980元介紹 免費試聽
口腔助理醫師 780元介紹 1180元介紹 1880元介紹 2880元介紹 免費試聽
公衛執業醫師 880元介紹 1280元介紹 —— —— 免費試聽
公衛助理醫師 780元介紹 1180元介紹 —— —— 免費試聽
鄉村全科助理醫師 特色班:580元
特色無憂班:980元
—— —— —— 免費試聽