根據教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作的實際情況,現將我校2016年碩士研究生復試分數線及復試相關事項公布如下。
| 報考學科門類(專業) | 復試分數線 | 備注 | |||||
| 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | |||
| 學術型 | 哲學[0101] | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 法學[03](不含自劃線專業) | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 思想政治教育 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 | 法學[03]中的自劃線專業 | |
| 環境與資源保護法學 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 教育學[04] | 320 | 45 | 45 | 135 | / | ||
| 理學[07] | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 工學[08] (不含照顧專、自劃線專業) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 工學[08]照顧專業 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 采礦工程、礦物加工工程、固體力學、工程力學、冶金物理化學、鋼鐵冶金、有色金屬冶金、冶金熱能工程 | |
|
結構工程 |
315 | 45 | 45 | 60 | 60 | 工學[08]中的自劃線專業 | |
|
巖土工程 |
305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 橋梁與隧道工程 | 300 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
| 交通運輸工程 | 280 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
| 建筑學 (01-02方向) | 320 | 40 | 40 | 85 | 85 | ||
| 建筑學 (03-04方向) | 320 | 40 | 40 | 80 | 100 | ||
| 建筑學 (05-06方向) | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 城鄉規劃學(01-04方向) | 325 | 40 | 40 | 80 | 100 | ||
| 城鄉規劃學(05-06方向) | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 風景園林學 | 350 | 40 | 40 | 85 | 110 | ||
| 市政工程 | 330 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 320 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 環境科學與工程 | 310 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 工程經濟與管理 | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 管理學[12] (不含自劃線專業) | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
|
會計學 |
335 | 50 | 50 | 70 | 70 | 管理學[12]中的自劃線專業 | |
| 藝術學[13] | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 專業學位 | 資產評估 | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 | 自劃線專業 |
| 漢語國際教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 工程碩士[0852](不含照顧專業、自劃線專業) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 工程碩士[0852](照顧專業) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 冶金工程、礦業工程、安全工程 | |
| 建筑與土木工程(土木學院) | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | 工程碩士[0852]中的自劃線專業 | |
| 交通運輸工程 | 280 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
| 建筑與土木工程(環境學院) 業務課二考811水力學的 | 330 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 建筑與土木工程(環境學院) 業務課二考812傳熱學的 | 320 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 環境工程 | 310 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 工業工程、物流工程、項目管理 | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
| 建筑學碩士 | 320 | 40 | 40 | 80 | 100 | 自劃線專業 | |
| 城市規劃 | 325 | 40 | 40 | 80 | 100 | 自劃線專業 | |
| 風景園林(建筑學院) | 350 | 40 | 40 | 85 | 110 | 自劃線專業 | |
| 風景園林(藝術學院) | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | 自劃線專業 | |
| 藝術設計 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
|
工商管理碩士[MBA] |
165 | 78 | 39 | / | / | ||
| 單獨考試考生 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 不區分專業 | |
| 享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | *享受少數民族政策的考生:工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向培養的少數民族在職人員考生。 | |
| 報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
| 報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為相應學科門類(學科)/專業學位復試分數線總分降10分、單科降5分。 | |||||||
1.一志愿報考土木學院結構工程專業的考生,如初試成績達到土木學院“建筑與土木工程”專業學位復試分數線的,可以申請調劑到該專業學位。符合條件的考生請向土木學院提交調劑申請(具體調劑通知見土木學院網站//civil.xauat.edu.cn/)。
2.已達到我校復試分數線且已被確定為“萃英計劃生”的考生,請再次與報考學院確認“萃英計劃”資格,該計劃考生無須再參加復試,按照學院復試安排直接辦理擬錄取手續。