湖南大學2016年考研分數線(專業學位)
| 類別 | 報考學科門類 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
| 專業學位 | 應用統計碩士[0252] 資產評估碩士[0256] |
365 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
| 金融碩士[0251] 稅務碩士[0253] 國際商務碩士[0254] |
365 | 60 | 60 | 100 | 100 | A線 | |
| 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | B線:在職方向 | ||
| 保險碩士[0255] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 審計碩士[0257] | 220 | 100 | 55 | ||||
| 法律碩士(非法學)[035101] 法律碩士(法學)[035102] | 315 | 45 | 45 | 85 | 85 | A線 | |
| 270 | 60 | 40 | 70 | 70 | B線:在職方向 | ||
| 教育碩士[0451] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 | A線 | |
| 310 | 40 | 40 | 80 | 80 | B線:在職方向 | ||
| 體育碩士[0452] | 310 | 40 | 40 | 180 | |||
| 漢語國際教育碩士[0453] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 翻譯碩士[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 新聞與傳播碩士[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | A線 | |
| 330 | 45 | 45 | 80 | 80 | B線:在職方向 | ||
| 文物與博物館碩士[0651] | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
| 建筑學碩士[0851] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 機械工程[085201]、電氣工程[085207]、建筑與土木工程[085213]、車輛工程[085234]、工業設計工程[085237] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 工程碩士[0852](不含[085201] [085207][085213][085234][085237] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 風景園林碩士[0953] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 工商管理碩士[1251] | 160 | 85 | 45 | A線 | |||
| 150 | 85 | 45 | B線 | ||||
| 公共管理碩士[1252] | 160 | 85 | 45 | ||||
| 會計碩士[1253] | 220 | 140 | 65 | A線 | |||
| 185 | 115 | 50 | B線:在職方向 | ||||
| 藝術碩士[1351] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>