湖南大學2016年研究生復試分數線(學術學位)
| 類別 | 報考學科門類 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
| 學術學位 | 哲學[01] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 經濟學[02] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
| 法學[03] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
| 體育學[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | |||
| 文學[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 歷史學[06] | 345 | 50 | 50 | 180 | |||
| 理學[07] | 310 | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
| 建筑學[0813]、城鄉規劃學[0833] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 機械工程[0802]、電氣工程[0808]、土木工程[0814]、環境科學與工程[0830] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 工學[08](不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833]) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 醫學[10] | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
| 管理學[12] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
| 藝術學[13] | 365 | 60 | 60 | 110 | 110 |
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>