天津南開大學2016年研究生復試分數線已公布
| 學科門類(專業) | 單科要求 | 總分要求 | |||
| 政治(聯考綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | ||
| 哲學(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
| 經濟學(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 法學(03) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| 教育學(04) | 60 | 60 | 180 | 330 | |
| 文學(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 |
| 外國語言文學(0502) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 歷史學(06) | 60 | 60 | 220 | 340 | |
| 理學(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 工學(08) | 45 | 45 | 75 | 80 | 300 |
| 農學(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 醫學(10) | 45 | 45 | 170 | 320 | |
| 管理學(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 藝術學(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 355 |
| 應用統計碩士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 金融碩士(025100)稅務碩士(025300)國際商務碩士(025400)保險碩士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 法律(非法學)(035101) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 法律(法學)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
| 社會工作碩士(035200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 應用心理碩士(045400) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
| 漢語國際教育碩士(045300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 新聞與傳播碩士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
| 英語口譯碩士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 日語口譯碩士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 文物與博物館碩士(065100) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
| 工程碩士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
| 臨床醫學碩士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
| 口腔醫學碩士(1052) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
| 公共管理碩士(125200) | 110 | 50 | 185 | ||
| 工商管理碩士(125100)(A資格) | 國家線 | ||||
| (B資格) | 在國家A線基礎上適度上浮 | ||||
| 會計碩士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
| 圖書情報碩士(125500) | 120 | 55 | 195 | ||
| 工程管理碩士(125600) | 100 | 50 | 170 | ||
| 旅游管理碩士(125400) | 85 | 45 | 165 | ||
| 藝術設計碩士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
| 單考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 強軍計劃: | 50 | 45 | 80 | 70 | 295 |
| 退役大學生士兵計劃: | 45 | 45 | 80 | 70 | 295 |
| 45 | 45 | 140 | 295 | ||
| 少數民族骨干計劃、西部計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
| 50 | 50 | 140 | 270 | ||
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>