陜西西安交通大學2016年研究生復試分數線(專業學位)
| 專業學位復試基本分數線 | ||||||
| 02 | 金融[0251]、應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254] | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
| 03 | 法律[0351] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 社會工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 05 | 翻譯 [0551] | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
| 新聞與傳播[0552] | 50 | 50 | 80 | 80 | 375 | |
| 08 | 工程[0852](不含軟件工程[085212]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
| 軟件工程[085212] | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 10 | 臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、公共衛生[1053]、護理[1054]、藥學[1055] | 50 | 50 | 180 | / | 335 |
| 12 | 工商管理[1251]、工程管理[1256] | 90 | 40 | / | / | 155 |
| 公共管理[1252] | 90 | 45 | / | / | 165 | |
| 會計[1253] | 120 | 60 | / | / | 230 | |
| 13 | 藝術[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>