|
報考學科門類(專業)或專業學位類別 或專項計劃 ([]內為學科門類或專業代碼) |
總分 |
單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
| 哲學[01] | 300 | 45 | 75 |
| 經濟學[02] | 340 | 50 | 80 |
| 法學[03](不含[035]) | 335 | 55 | 85 |
| 專業學位法律[0351]、社會類[0352] | 305 | 45 | 75 |
| 教育學[0401] | 315 | 50 | 150 |
| 心理學[0402] | 340 | 65 | 180 |
| 體育學[0403] | 280 | 45 | 140 |
| 專業學位教育類[045](不含[045108]) | 320 | 50 | 75 |
| 學科教學(英語)[045108] | 325 | 55 | 85 |
| 文學[05](不含[0502]、[0551]) | 355 | 60 | 90 |
| 外國語言文學[0502]、翻譯碩士[0551] | 360 | 60 | 90 |
| 歷史學[06] | 340 | 55 | 165 |
| 理學[07] | 295 | 40 | 70 |
| 工學[08](不含工學照顧專業、工程照顧專業、軟件工程[083500])、軟件工程專業學位[085212]) | 295 | 45 | 70 |
| 工學照顧專業及工程照顧專業[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 285 | 45 | 70 |
| 軟件工程[083500])、軟件工程專業學位[085212] | 280 | 40 | 60 |
| 醫學[10](不含基礎醫學[1001]) | 305 | 45 | 150 |
| 基礎醫學[1001] | 290 | 45 | 120 |
| 管理學[12](不含文化產業學[1202J9]、專業學位管理類[125]) | 350 | 50 | 80 |
| 文化產業學[1202J9] | 350 | 65 | 100 |
| 專業學位管理類[1252]、[1255]] | 160 | 40 | 80 |
| 專業學位管理類[1256] | 160 | 50 | 100 |
| 專業學位管理類A [1251] | 155 | 40 | 80 |
| 專業學位管理類B [1251] | 150 | 40 | 80 |
| 專業學位會計碩士[1253] | 210 | 65 | 140 |
| 藝術學[13] (不含音樂[135101]) | 325 | 50 | 100 |
| 專業學位音樂[135101] | 325 | 40 | 80 |
| 少數民族骨干計劃(考試科目為3門或4門) | 280 | 40 | 70 |
| 少數民族骨干計劃(考試科目為2門) | 180 | 40 | 80 |
| 單獨考試 | 260 | 30 | 50 |
| 強軍計劃 | 260 | 30 | 50 |
| 退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃(簡稱“士兵計劃”) | 報考專業控制線總分下降30分,單科線下降5分 | ||
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>