| 全日制雙證專業學位分數線 | ||||||||
| 經濟類專業學位碩士[025](不含審計[0257]):金融[0251](金融系全日制方向)、金融[0251](王亞南經濟研究院)、應用統計[0252]、稅務[0253](全日制方向)、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 新聞與傳播[0552]、日語筆譯(全日制方向)[055105]、日語口譯(全日制方向)[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 英語筆譯(全日制方向)[055101]、英語口譯(全日制方向)[055102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
| 文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
| 工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 臨床醫學[1051]、公共衛生[1053] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
| 會計[1253]、審計[0257] | 55 | 120 | 230 | |||||
新東方網校推薦:2016年考研復試課程實戰特訓班!!點擊進入免費試聽>>