各地2015年二級建造師考試分數線一般都是在成績之后相繼公布,各地二建成績查詢預計將于7月下旬開始,各地分數線將會根據科目、省份不同而不同!
【各科目滿分】
工程法規及相關知識滿分:100分
建設工程施工管理滿分:120分
專業工程管理與實務滿分:120分 (其中案例題80)
©無憂考網小編根(gen)據(ju)14年(nian)(nian)二級建(jian)造師(shi)各(ge)科目(mu)考試分(fen)(fen)數線(xian)情(qing)況,預計今年(nian)(nian)《工(gong)程(cheng)法(fa)規及相關知(zhi)識》、《建(jian)設工(gong)程(cheng)施(shi)工(gong)管理分(fen)(fen)數線(xian)分(fen)(fen)別為:45分(fen)(fen)~60分(fen)(fen)、45分(fen)(fen)~72分(fen)(fen),《專(zhuan)業工(gong)程(cheng)管理與實(shi)務》會根(gen)據(ju)各(ge)科目(mu)、省份不同而不同!
請考生們耐心等待,本站二級建造師分數線欄目將會像(xiang)往常一(yi)樣第一(yi)時間為(wei)大家公(gong)布各地二(er)(er)建(jian)考試分數線(xian)(xian),考生可(ke)先參(can)考2014年各地二(er)(er)級建(jian)造師(shi)考試分數線(xian)(xian):
| 各省 | 工程法規 | 施工管理 | 專業工程管理與實務 |
| 寧夏 | 50分 | 62分 | 建設工程管理與實務62分 |
| 新疆 | 45分 | 50分 | 建設工程50分、市政公用工程50分 公路工程、水利水電、礦業工程、機電工程45分 |
| 青海 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 江西 | 55分 | 60分 | 60分 |
| 海南 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 河南 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 西藏 | 50分 | 50分 | 市政、建筑:55分; 其他專業:45分 |
| 貴州 | 45分 | 50分 | 公路:45分;水利水電:42分;機電:46分 其他專業:48分 |
| 甘肅 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 天津 | 50分 | 55分 | 市政:55分;建筑:60分 其他專業:50分 |
| 吉林 | 55分 | 60分 | 建筑、市政:60分; 其他專業:55分 |
| 福建 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 黑龍江 | 57分 | 58分 | 建筑、市政:62分 其他專業:57分 |
| 廣東 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 湖北 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 遼寧 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 山東 | 60分 | 66分 | 市政、建筑:70分; 其他專業:66分 |
| 廣西 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 江蘇 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 陜西 | 50分 | 56分 | 建筑工程:63分 公路工程、水利水電工程:45分 市政工程:57分 礦業工程:47分 機電工程:44分 |
| 四川 | 49分 | 51分 | 48分 |
| 安徽 | 60分 | 72分 | 公路、水利水電、礦業:60分; 市政、建筑:72分; 機電:65分; |
【溫馨提示】 專(zhuan)業工程管(guan)理與實務包含六(liu)個專(zhuan)業類別分別為(wei):
建筑工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、公路工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、水利水電工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、市政公用(yong)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、礦(kuang)業工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)和機電工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)
【二建考試科目、時間及題型題量】
| 考試科目 | 考試時間 | 題型題量 | 滿 分 |
|---|---|---|---|
| 建設工程法規及相關知識 | 2小時 | 單選題60 多選題20 | 100 |
| 建設工程施工管理 | 3小時 | 單選題70 多選題25 | 120 |
| 專業工程管理與實務 | 3小時 | 單選題20 多選題10 案例題4 | 120 (其中案例題80) |
