臨床常用計算公式
|
補Na+量(mmol)=0.6×體重×(理想[Na+]-實測[Na+]) | ||
|
體液丟失量(L)=(0.6×體重×(實測{Na+}-140)÷140 | ||
|
血漿滲透壓(mm Hg)=2[Na+]+[BuN]÷2.8+[Glu]÷18 | ||
|
校正血[Ca2+](mg/L)=實測[Ca2+](mg/L)+0.8×(4-白蛋白值) | ||
|
肌酐清除率/(ml/s)=((140-年齡)×1.5)÷([Cr](μmol/L)),(女性×0.85) | ||
|
補堿量(mmol)=(正常BE值-實測BE值)×體重(kg)×0.3 | ||
|
補Cl - 量(mmol)=(85-實測Cl -值)× 體重(kg)×0.2 | ||
|
游離鈣=總鈣(g/L)-0.8×白蛋白(g/dl) | ||
|
體表面積(m2)=0.0061×身高(cm)+0.0128×體重(kg)-0.1529 | ||
|
人體正常值(W)估測公式:W(kg)=身高(cm)-105 | ||
|
體重指數=體重(kg)÷身高(m)2 | ||
|
(WHO標準) |
18.5~24.9 |
正常 |
|
25.0~29.9 |
肥胖前期 | |
|
30.0~34.9 |
Ⅰ度肥胖 | |
|
35.0~39.9 |
Ⅱ度肥胖 | |
|
≥40 |
Ⅲ度肥胖 | |
|
平均動脈壓(mmHg)=DBP+1/3(SBP-DBP) | ||
|
心率與Q-T間期對應情況 | ||
|
心率(次/分) |
Q-T間期(s) | |
|
60 |
0.33~0.43 | |
|
70 |
0.31~0.41 | |
|
80 |
0.29~0.38 | |
|
90 |
0.28~0.36 | |
|
100 |
0.27~0.35 | |