新疆2014執業醫師分數線將于12月中旬公布,屆時本站執業醫師分數線欄目將會第一時間為各位考生公布執業醫師各科目的合格分數線,敬請關注!收藏此頁面(ctrl+D)
考生可先參考2013年執業醫師分數線:
| 執業類: | 執業助理類: |
| 臨床執業醫師分數線:356 | 臨床執業助理醫師分數線:175 |
| 口腔執業醫師分數線:364 | 口腔執業助理醫師分數線:186 |
| 公共衛生執業醫師分數線:330 | 公共衛生執業助理醫師分數線:155 |
| 具有規定學歷的中醫執業醫師:352 | 具有規定學歷的中醫執業助理醫師:176 |
| 師承或確有專長的中醫執業醫師:352 | 師承或確有專長的中醫執業助理醫師:176 |
| 具有規定學歷的蒙醫執業醫師:298 | 具有規定學歷的蒙醫執業助理醫師:144 |
| 師承或確有專長的蒙醫執業醫師:298 | 師承或確有專長的蒙醫執業助理醫師:144 |
| 具有規定學歷的藏醫執業醫師:328 | 具有規定學歷的藏醫執業助理醫師:155 |
| 師承或確有專長的藏醫執業醫師:328 | 師承或確有專長的藏醫執業助理醫師:155 |
| 具有規定學歷的維醫執業醫師:373 | 具有規定學歷的維醫執業助理醫師:184 |
| 師承或確有專長的維醫執業醫師:373 | 師承或確有專長的維醫執業助理醫師:184 |
| 具有規定學歷中醫(壯醫)執業醫師:266 | 具有規定學歷中醫(壯醫)執業助理醫師:126 |
| 中西醫結合執業醫師:377 | 中西醫結合執業助理醫師:187 |
| 具有規定學歷的中醫(朝醫)專業執業醫師:254 | 具有規定學歷中醫(朝醫)專業執業助理醫師:112 |
| 具有規定學歷的傣醫執業醫師:344 | 具有規定學歷的傣醫執業助理醫師:172 |
| 師承或確有專長的傣醫執業醫師:344 | 師承或確有專長的傣醫執業助理醫師:172 |
| 師承或確有專長中醫(壯醫)專業執業助理醫師:126 |
| 執業醫師考試熱點-備考方案快捷導航 | |||||||||
| 新資訊 | 報名時間 | 考試時間 | 準考證打印 | 成績查詢 | 合格分數線 | 證書查詢 | 考試大綱 | ||
| 考試真題 | 考試答案 | 模擬試題 | 考生經驗 | 國家醫學考試網 | 報考指南 | 執業助理醫師 | 收藏本站 | ||