2014吉林中西醫助理醫師分數線將于12月中旬公布,屆時本站中西醫助理醫師分數線欄目將會第一時間為各位考生公布中西醫助理醫師各科目的合格分數線,敬請關注!收藏此頁面(ctrl+D)
考生可先參考2013年執業醫師分數線:
| 執業類: | 執業助理類: |
| 臨床醫師分數線:356 | 臨床助理執業執業醫師分數線:175 |
| 口腔醫師分數線:364 | 口腔助理執業醫師分數線:186 |
| 公共衛生醫師分數線:330 | 公共衛生助理執業醫師分數線:155 |
| 具有規定學歷的中醫醫師:352 | 具有規定學歷的中醫助理執業醫師:176 |
| 師承或確有專長的中醫醫師:352 | 師承或確有專長的中醫助理執業醫師:176 |
| 具有規定學歷的蒙醫醫師:298 | 具有規定學歷的蒙醫助理執業醫師:144 |
| 師承或確有專長的蒙醫醫師:298 | 師承或確有專長的蒙醫助理執業醫師:144 |
| 具有規定學歷的藏醫醫師:328 | 具有規定學歷的藏醫助理執業醫師:155 |
| 師承或確有專長的藏醫醫師:328 | 師承或確有專長的藏醫助理執業醫師:155 |
| 具有規定學歷的維醫醫師:373 | 具有規定學歷的維醫助理執業醫師:184 |
| 師承或確有專長的維醫醫師:373 | 師承或確有專長的維醫助理執業醫師:184 |
| 具有規定學歷中醫(壯醫)醫師:266 | 具有規定學歷中醫(壯醫)助理執業醫師:126 |
| 中西醫結合醫師:377 | 中西醫結合助理執業醫師:187 |
| 具有規定學歷的中醫(朝醫)專業醫師:254 | 具有規定學歷中醫(朝醫)專業助理執業醫師:112 |
| 具有規定學歷的傣醫醫師:344 | 具有規定學歷的傣醫助理執業醫師:172 |
| 師承或確有專長的傣醫醫師:344 | 師承或確有專長的傣醫助理執業醫師:172 |
| 師承或確有專長中醫(壯醫)專業助理執業醫師:126 |