國家醫學考試中心將會在12月中旬左右公布2014青海臨床(chuang)助(zhu)理(li)醫(yi)(yi)師合(he)(he)格分(fen)數(shu)線(xian)(xian),根據前兩(liang)年(nian)的臨床(chuang)助(zhu)理(li)醫(yi)(yi)師分(fen)數(shu)線(xian)(xian)比(bi)較,今年(nian)的合(he)(he)格分(fen)數(shu)線(xian)(xian)應該浮動不(bu)大,考生可先參考2013年(nian)臨床(chuang)助(zhu)理(li)醫(yi)(yi)師分(fen)數(shu)線(xian)(xian):
請隨時關注本站臨床助理醫師分數線欄目,我們會第一時間更新各科目的合格分數線!
| 2013年執業醫師合格分數線匯總(各科目) | |
| 執業類: | 執業助理類: |
| 臨床醫師分數線:356 | 臨床執業助理醫師分數線:175 |
| 口腔醫師分數線:364 | 口腔執業助理醫師分數線:186 |
| 公共衛生執業醫師分數線:330 | 公共衛生執業助理醫師分數線:155 |
| 具有規定學歷的中醫執業醫師:352 | 具有規定學歷的中醫執業助理醫師:176 |
| 師承或確有專長的中醫執業醫師:352 | 師承或確有專長的中醫執業助理醫師:176 |
| 具有規定學歷的蒙醫執業醫師:298 | 具有規定學歷的蒙醫執業助理醫師:144 |
| 師承或確有專長的蒙醫執業醫師:298 | 師承或確有專長的蒙醫執業助理醫師:144 |
| 具有規定學歷的藏醫執業醫師:328 | 具有規定學歷的藏醫執業助理醫師:155 |
| 師承或確有專長的藏醫執業醫師:328 | 師承或確有專長的藏醫執業助理醫師:155 |
| 具有規定學歷的維醫執業醫師:373 | 具有規定學歷的維醫執業助理醫師:184 |
| 師承或確有專長的維醫執業醫師:373 | 師承或確有專長的維醫執業助理醫師:184 |
| 具有規定學歷中醫(壯醫)執業醫師:266 | 具有規定學歷中醫(壯醫)執業助理醫師:126 |
| 中西醫結合執業醫師:377 | 中西醫結合執業助理醫師:187 |
| 具有規定學歷的中醫(朝醫)專業執業醫師:254 | 具有規定學歷中醫(朝醫)專業執業助理醫師:112 |
| 具有規定學歷的傣醫執業醫師:344 | 具有規定學歷的傣醫執業助理醫師:172 |
| 師承或確有專長的傣醫執業醫師:344 | 師承或確有專長的傣醫執業助理醫師:172 |
| 師承或確有專長中醫(壯醫)專業執業助理醫師:126 | |