2013公衛助理醫師《兒童保健學》考試大綱
|
單元 |
細目 |
要點 |
| 一、體格生長發育 | 1.O~6歲兒童體格生長的常用指標 | (1)體重 |
| (2)身高(身長) | ||
| (3)頭圍 | ||
| (4)其他指標 | ||
| 2.生長發育評價 | (1)評價指標 | |
| (2)評價方法 | ||
| (3)評價內容 | ||
| 二、神經心理發育 | 1.神經系統發育 |
(1)腦發育的可塑性 |
| (2)環境對腦發育的影響 | ||
| 2.運動語言行為發育 |
(1)運動發育 | |
| (2)語言發育 | ||
| 3.心理發展 | (1)感知覺 | |
| (2)注意 | ||
| (3)記憶 | ||
| (4)思維 | ||
| (5)想象 | ||
| (6)意志 | ||
![]() | ||
| 四、免疫規劃 | 1.國家免疫規劃 | (1)免疫程序 |
| (2)兒童免疫規劃疫苗的應用 | ||
| (3)禁忌證 | ||
| 2.免疫規劃管理與評價 | (1)免疫規劃的管理 | |
| (2)免疫規劃的評價 | ||
| 五、兒童保健服務措施 | 1.新生兒疾病篩查 | (1)遺傳代謝病篩查 |
| (2)聽力篩查 | ||
| 2.新生兒家庭訪視服務 | (1)新生兒分類及特點 | |
| (2)訪視次數 | ||
| (3)訪視內容 | ||
| 3.0~6歲兒童保健服務 |
(1)定期健康檢查 | |
| (2)生長發育監測 | ||
| 4.五官保健 | (1)耳及聽力保健 | |
| (2)眼及視力保健 | ||
| (3)口腔保健 | ||
| 六、兒童傷害 | 1.現狀與預防 | (1)流行狀況 |
| (2)危險因素 | ||
| (3)預防策略和干預措施 | ||
| 2.常見兒童傷害的預防及急救處理 | (1)溺水 | |
| (2)異物損傷 | ||
| (3)中毒 | ||
| (4)燙燒傷 | ||
| (5)電擊傷 | ||
| (6)意外窒息 | ||
.jpg)