1、參加體檢人員于6月17日(周日)上午6:50在人才賓館門口(西安南路蘇堤小區128號)集中前往。
2、參加體檢人員攜帶本人身份證、一張兩寸近期免冠照、鋼筆或黑色簽字筆(以備填表),體檢時不得攜帶手機、MP3、MP4等電子產品(違者按作弊處理,取消體檢資格)。
3、體檢人員早上空腹前往,采血、B超檢查后可統一吃早餐(統一提供早餐)。
4、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5、遲到30分鐘者,按放棄處理。
6、考生若有疾病治愈的,請攜帶本人病歷。
咨詢電話:
2、參加體檢人員攜帶本人身份證、一張兩寸近期免冠照、鋼筆或黑色簽字筆(以備填表),體檢時不得攜帶手機、MP3、MP4等電子產品(違者按作弊處理,取消體檢資格)。
3、體檢人員早上空腹前往,采血、B超檢查后可統一吃早餐(統一提供早餐)。
4、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5、遲到30分鐘者,按放棄處理。
6、考生若有疾病治愈的,請攜帶本人病歷。
咨詢電話:
徐州市“三支一扶” 工作協調管理辦公室
2012徐州三支一扶入圍體檢人員名單
(依照最終得分由高到低錄取)
| 排名 | 姓名 | 準考證號 | 最終得分 | 報考職位 |
| 1 | 陸啟陽 | 81.34 | 支教 | |
| 2 | 滕瑩瑩 | 81.00 | 支教 | |
| 3 | 邱妙妙 | 80.66 | 支教 | |
| 4 | 郭雯雯 | 80.33 | 支教 | |
| 5 | 戴婷婷 | 80.29 | 支教 | |
| 6 | 花成成 | 80.29 | 支教 | |
| 7 | 劉娜 | 80.16 | 支教 | |
| 8 | 馮巧巧 | 80.09 | 支教 | |
| 9 | 陳碧秋 | 79.99 | 支教 | |
| 10 | 左情 | 79.93 | 支教 | |
| 11 | 田婷婷 | 79.76 | 支教 | |
| 12 | 陳微 | 79.65 | 支教 | |
| 13 | 閆旭 | 79.23 | 支教 | |
| 14 | 魏爽 | 79.17 | 支教 | |
| 15 | 胡楠 | 79.12 | 支教 | |
| 16 | 萬林 | 79.02 | 支教 | |
| 17 | 張媛媛 | 78.92 | 支教 | |
| 18 | 楊孝艷 | 78.73 | 支教 | |
| 19 | 王瑞 | 78.56 | 支教 | |
| 20 | 崔晴晴 | 78.50 | 支教 | |
| 21 | 孫夢真 | 78.16 | 支教 | |
| 22 | 畢蒙 | 78.15 | 支教 | |
| 23 | 馮潔 | 78.13 | 支教 | |
| 24 | 吳歌 | 77.85 | 支教 | |
| 25 | 許春玲 | 77.82 | 支教 | |
| 26 | 賈賽 | 77.82 | 支教 |
| 排名 | 姓名 | 準考證號 | 最終成績 | 報考職位 |
| 1 | 王宏宇 | 82.28 | 扶貧 | |
| 2 | 程文文 | 82.21 | 扶貧 | |
| 3 | 鄒麗娜 | 82.04 | 扶貧 | |
| 4 | 彭楊 | 81.93 | 扶貧 | |
| 5 | 陳靜 | 81.20 | 扶貧 | |
| 6 | 金苗 | 81.09 | 扶貧 | |
| 7 | 焦陽 | 80.93 | 扶貧 | |
| 8 | 楊蘭云 | 80.66 | 扶貧 | |
| 9 | 梁芩 | 80.61 | 扶貧 | |
| 10 | 楊文娜 | 80.54 | 扶貧 | |
| 11 | 任冬迪 | 80.49 | 扶貧 | |
| 12 | 胡炳君 | 80.36 | 扶貧 | |
| 13 | 王瑩 | 80.33 | 扶貧 | |
| 14 | 謝福月 | 80.13 | 扶貧 | |
| 15 | 楊慶 | 79.93 | 扶貧 | |
| 16 | 馮曉芳 | 79.85 | 扶貧 |
| 排名 | 姓名 | 準考證號 | 最終成績 | 報考職位 |
| 1 | 趙立帥 | 80.96 | 支農 | |
| 2 | 呂欣瑤 | 79.75 | 支農 | |
| 3 | 劉洋 | 79.68 | 支農 | |
| 4 | 李為祥 | 79.68 | 支農 | |
| 5 | 王扶搖 | 78.99 | 支農 | |
| 6 | 朱玥 | 78.81 | 支農 | |
| 7 | 費寧寧 | 78.80 | 支農 | |
| 8 | 孫晶 | 78.75 | 支農 | |
| 9 | 劉微微 | 78.68 | 支農 | |
| 10 | 王瑞成 | 78.27 | 支農 |
| 排名 | 姓名 | 準考證號 | 最終得分 | 報考職位 |
| 1 | 侯敬坤 | 79.20 | 支醫 | |
| 2 | 段果雨 | 77.87 | 支醫 | |
| 3 | 周寒露 | 77.83 | 支醫 | |
| 4 | 趙鵬 | 77.60 | 支醫 | |
| 5 | 溫萌 | 76.83 | 支醫 | |
| 6 | 董越 | 76.20 | 支醫 | |
| 7 | 樊昌健 | 75.43 | 支醫 | |
| 8 | 鄭紅雨 | 74.73 | 支醫 |
徐州市三支一扶工作協調管理辦公室
徐州市人事考試中心
徐州市人事考試中心