中南大學2012年碩士研究生入學考試復試基本分數線
根(gen)據教育部有關(guan)文件(jian)精神,結合我(wo)校實(shi)際(ji)情況,經校研(yan)究(jiu)生(sheng)招生(sheng)領(ling)導小組研(yan)究(jiu)決(jue)定(ding),我(wo)校2012年(nian)碩士研(yan)究(jiu)生(sheng)入學考試復(fu)試基本分數線(xian)如下:
學術型學位
| 報考學科門類(專業學位) ([]內為學科門類或學科專業代碼) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
| 哲學[01] | 310 | 45 | 75 |
| 經濟學[02] | 365 | 55 | 90 |
| 法學[03] | 340 | 50 | 90 |
| 教育學[04](不含體育學[0403]) | 340 | 50 | 180 |
| 體育學[0403] | 290 | 40 | 150 |
| 中國語言文學[0501] | 370 | 55 | 90 |
| 外國語言文學[0502] | 380 | 55 | 90 |
| 新聞傳播學[0503] | 375 | 55 | 90 |
| 歷史學[06] | 290 | 45 | 140 |
| 理學[07] | 315 | 50 | 80 |
| 工學[08](不含工學照顧專業、計算機科學與技術[0812]) | 330 | 50 | 90 |
| 計算機科學與技術[0812] | 310 | 45 | 75 |
| 工學照顧專業(力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]) | 310 | 45 | 80 |
| 農學[09] | 290 | 40 | 75 |
| 醫學[10](不含基礎醫學[1001]) | 330 | 50 | 180 |
| 基礎醫學[1001] | 310 | 45 | 150 |
| 管理學 [12] | 360 | 55 | 90 |
| 藝術學[13] | 335 | 50 | 80 |
專業學位及專項計劃
| 報考學科門類(專業學位) ([]內為學科門類或學科專業代碼) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | |
| 金融碩士[0251]、應用統計碩士[0252]、 國際商務碩士[0254]、保險碩士[0255] | 360 | 50 | 90 | |
| 法律碩士[0351]、社會工作碩士[0352] | 330 | 50 | 75 | |
| 教育碩士[0451]、漢語國際教育碩士[0453] | 325 | 50 | 75 | |
| 翻譯碩士[0551] | 365 | 55 | 90 | |
| 工程碩士[0852](不含軟件工程碩士[085212]) | 310 | 45 | 80 | |
| 軟件工程碩士[085212] | 執行國家一區分數線 | |||
| 臨床醫學碩士[1051]、護理碩士[1054]、 口腔醫學碩士[1052]、公共衛生碩士[1053] | 330 | 50 | 180 | |
| 工商管理碩士[1251]、公共管理碩士[1252]、 工程管理碩士[1256] | 165 | 50 | 100 | |
| 會計碩士[1253] | 190 | 50 | 120 | |
| 藝術碩士[1351] | 320 | 50 | 75 | |
| 強軍計劃 | 255 | 不限 | 不限 | |
| 單獨考試 | 理學[07]、工學[08] | 260 | 45 | 68 |
| 除工學、理學外其它學科 | 270 | 50 | 75(滿分150) 150(滿分300) | |
| 少數民族骨干計劃 | 除文學[05]外其它學科專業 | 260 | 35 | 50 |
| 文學[05] | 330 | 50 | 90 | |
注:
1.我校實行差額(e)復試(shi),差額(e)比例根據各(ge)學科、專業的實際情況確(que)定,復試(shi)名單以各(ge)學院通知為準(zhun)。
2.報考(kao)我(wo)校工學[08]專業且初(chu)試成績符合所(suo)報考(kao)學科我(wo)校復試分數線的考(kao)生,可申請調劑(ji)軟件(jian)工程碩(shuo)士專業學位(wei)[085212]。
3.工(gong)作單(dan)位在(zai)國務院公布(bu)的民族自治地方,即5個(ge)自治區、30個(ge)自治州(zhou)、120個(ge)自治縣(旗)并報考為原單(dan)位定向或(huo)委托(tuo)培養的少(shao)數民族在(zai)職人員考生(出示相關(guan)證明),可在(zai)相應(ying)學科(ke)門類(專業)分數線基礎上總分或(huo)一門單(dan)科(ke)成績降5分。
4.復(fu)試(shi)定(ding)于3月28日-4月6日進行,具體復(fu)試(shi)方案另行公布(bu),請關注我校研究生院(yuan)和各(ge)學院(yuan)網站通(tong)知(zhi)。
點擊查看更多院校2012年考研分數線、研究生復試分數線相關信息