一、筆試合格分數線
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
一、筆試合格分數線
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
一、筆試合格分數線
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
| 職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
| 省直機關全省法檢機關職位 | 行政職業能力+申論 | 105 |
| 設區市直機關鄉鎮選錄生職位 | 行政職業能力+申論 | 100 |
| 縣(市、區)直機關基層監獄勞教部門 | 行政職業能力+申論 | 95 |
| 一般鄉鎮機關職位 | 行政職業能力 | 50 |
| 全省公安機關職位 | 行政職業能力+申論+公安專業 | 145 |
| 法院聘任制書記員職位 | 行政職業能力+計算機漢字錄入 | 100 |
一、筆試合格分數線
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
| 職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
| 省直部門所屬單位、設區市級單位(含垂直管理系統的市級機關)、全省法檢機關、鄉鎮選錄生職位 | 行政職業能力+申論 | 115 |
| 縣(市、區)級單位(含垂直管理系統的縣級機關) | 行政職業能力+申論 | 110 |
| 基層監獄勞教部門、基層水文站職位 | 行政職業能力+申論 | 105 |
| 一般鄉鎮機關(非選錄生)職位 | 行政職業能力 | 60 |
| 全省公安機關職位 | 行政職業能力+申論+公安專業 | 160 |
一、筆試合格分數線
按職位類別分別劃定合格分數線如下:
| 職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
| 省級單位 | 行政職業能力測驗+申論 | 105 |
| 設區市級單位、縣(市、區)級單位、省直垂直管理系統的市級及以下單位、鄉鎮選錄生職位 | 行政職業能力測驗+申論 | 100 |
| 鄉鎮機關一般職位、基層監獄勞教部門、基層水文站和水文勘測隊 | 行政職業能力測驗+申論 | 95 |
| 全省公安機關職位(含森林公安機關) | 行政職業能力測驗+申論+公安基礎知識 | 150 |