2011東南大學研究生分數線、復試分數線(江蘇)
報考東南大學研究生院的考生請注意,考生關注的2011東南大學研究生分數線、東南大學研究生復試分數線已公布!
為了方便考生及時查詢,®無憂考網整理了關于東南大學2011分數線、東南大學2011復試線相關信息,具體如下:
以上是®無憂考網考研頻道為大家整理的2011東南大學研究生分數線、2011東南大學研究生復試分數線相關內容,預祝考生順利通過考試!
報考東南大學研究生院的考生請注意,考生關注的2011東南大學研究生分數線、東南大學研究生復試分數線已公布!
為了方便考生及時查詢,®無憂考網整理了關于東南大學2011分數線、東南大學2011復試線相關信息,具體如下:
| 學科門(men)類 | 政治 | 外語(yu) | 業(ye)務(wu)一 | 業(ye)務二(er) | 總(zong)分 | 備注 |
| 哲學[01] | 48 | 48 | 90 | 90 | 330 | 生源充足的學科專業可在學校(xiao)復試基本要求(qiu)之上,再(zai)行劃(hua)定(ding)各(ge)專業復試線,具體以各(ge)院系公(gong)布(bu)為(wei)準。 考生須達到報考院(yuan)系專業復(fu)試(shi)分(fen)數線(xian)方可參(can)加復(fu)試(shi)。
|
| 經濟學[02] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 法學[03] | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 教育學[04](不含體育學) | 50 | 50 | 180 |
| 330 | |
| 體育學[0403] | 40 | 40 | 180 |
| 320 | |
| 文學[05] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 藝術學[0504] | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 理學[07] | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 工學[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 工學(xue)(照顧學(xue)科(ke)) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 醫學[10] | 45 | 45 | 170 |
| 290 | |
| 管理學[12] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
| 應用統計碩士[0252] | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
| 國際商務碩士[0254] 資產評估碩士[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 法律碩士[0351] | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
| 教育碩士[0451] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 翻譯碩士[0552] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 建筑學碩士[0851] 工程碩士[0852] 風景園林碩士[0953] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 工程碩士(照顧學科) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 公共衛生碩士[1053] | 45 | 45 | 170 |
| 290 | |
| 會計碩士[1253] | 50 | 50 | 120 | 60 | 350 | |
| 工商管理碩士[1251] |
| 45 | 105 |
| 170 | |
| 公共管理碩士[1252] 旅游管理碩士[1254] 工程管理碩士[1256] |
| 45 | 100 |
| 160 |
以上是®無憂考網考研頻道為大家整理的2011東南大學研究生分數線、2011東南大學研究生復試分數線相關內容,預祝考生順利通過考試!