一、2009年北京師范大學考研復試分數線(統考及聯考考生,不含少數民族骨干計劃考生)
說明:復試基本分數線只是我校的低復試分數要求,各院系所可根據其學科專業特點和生源情況等,上調復試分數線。考生需同時達到學校基本分數線和報考院系所調整后的復試分數線,方可參加復試。
| 學科門類(專業) | 復試基本分數線 | |||||
| 政治 外語 | 業務課 | 兩門業務課總分 | 總分 | |||
| [01]哲學 | 50 | 90 | 320↓ | |||
| [02]經濟學 | 50↓ | 80 | 180 | 335 | ||
| [03] 法學 | [0301]法學(不含030180) [0302]政治學 | 50↓ | 90 | 340 | ||
| [0303]社會學 [0305]馬克思主義理論 | 50↓ | 90 | 330↓ | |||
| [030180]法律碩士 | 50↓ | 90 | 320↓ | |||
| [04] 教育學 | [0401]教育學 [047003]教育經濟與管理 | 50 | 180 | 310↓ | ||
| [0402]心理學 | 55 | 210↑ | 350 | |||
| [0403]體育學 | 45↓ | 180 | 320 | |||
| [05] 文學 | [0501]中國語言文學 | 50↓ | 90 | 330↓ | ||
| [0502]外國語言文學 | 50↓ | 90 | 315↓ | |||
| [0503]新聞傳播學 | 55 | 90 | 350↓ | |||
| [050401]藝術學 [050405]戲劇戲曲學 [050406]電影學 [050407]廣播電視藝術學 | 55 | 90 | 350 | |||
| [050402]音樂學 [050403]美術學 [050404]設計藝術學 [050408]舞蹈學 | 45 | 90 | 320↑ | |||
| [06]歷史學 | 50 | 180 | 310↑ | |||
| [07]理學 | 50 | 80 | 180 | 300↓ | ||
| [08]工學 | 50 | 80↑ | 180 | 300 | ||
| [09]農學 | 50 | 90 | 330↑ | |||
| [10]醫學 | 50 | 180↓ | 350↑ | |||
| [12]管理學 | [12]管理學(不含120280) | 50 | 90 | 320 | ||
| [120280]工商管理碩士 | 50 | 85 | 160↓ | |||
二、北京師范大學2009年碩士生復試基本分數線(少數民族骨干計劃考生)
統考考生的外國語成績和政治理論成績均不低于40分,業務課成績均不低于學校復試基本分數線10分,總分不低于240分。
聯考考生(即法律碩士和工商管理碩士)的單科成績在學校復試基本分數線基礎上降10分,總分不低于280分。
三、北京師范大學2009年碩士生錄取分數線(僅適用于援藏計劃考生)
| 專業名稱 | 外語 | 政治 | 業務課 | 總分 |
| 比較教育學 | 40 | 40 | 240 | 370 |
| 教育經濟與管理 | 60 | 60 | 175 | 310 |
| 外國語言學及應用語言學 | 免考 | 60 | 75 | 220 |