| 門類(學科)名稱 | 單 科 (滿分=100分) | 單 科 (滿分>100分) | 總分 | |
| 哲學[01] | 45 ↓ | 90 | 300 ↓ | |
| 經濟學[02] | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ | |
| 法學[03] | 法學[0301](不含法律碩士[030180])、社會學[0303] | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ |
| 政治學[0302]、 馬克思主義理論[0305] | 50 ↓ | 80 ↓ | 300 ↓ | |
| 教育學[04] | 教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 ↓ | 150 ↓ | 310 ↑ |
| 體育學[0403] | 40 ↓ | 150 ↓ | 300 ↓ | |
| 文學[05] | 中國語言文學[0501] | 50 ↓ | 80 ↓ | 300 ↓ |
| 外國語言文學[0502]、 新聞傳播學[0503] | 50 | 80 | 330 | |
| 藝術學[0504] | 40 ↓ | 80 | 300 ↓ | |
| 歷史學[06] | 45 ↓ | 160 ↓ | 300 ↓ | |
| 理學[07] | 40 ↓ | 70 ↓ | 290 ↓ | |
| 工學[08] | 工學[08](不含照顧專業) | 40 ↓ | 65 ↓ | 290 ↓ |
| 照顧專業(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]) | 37 ↓ | 60 ↓ | 280 ↓ | |
| 醫學[10] | 40 ↓ | 140 ↓ | 290 ↓ | |
| 管理學[12](不含工商管理碩士[120280]) | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ | |
| 法律碩士[030180] | 45 ↓ | 75 ↓ | 300 ↓ | |
| 工商管理碩士[MBA][120280] | 55 | 90 ↓ | 155 ↓ | |
| 單獨入學考試 | 哲學[01]、經濟學[02]、法學[03]、 教育學[04]、文學[05]、歷史學[06]管理學[12] | 40 | 320 | |
| 理學[06]、工學[07]、醫學[10] | 40 | 265 | ||
| 強軍計劃 | 0 | 220 | ||
注:1、我校基礎醫學[0777]執行理學[07]線。
2、各單位根據學校制定的復試基本要求及本單位生源情況,在學校基本要求之上,可上調各學科專業復試基本要求。原則上按1:1.2的比例確定復試人數,具體以各單位通知為準。
3、學科相近且同時符合原報考專業及擬調劑錄取專業復試基本要求的考生可跨學科調劑。
4、報考少數民族高層次骨干人才計劃的考生,復試分數線根據教育部要求另行確定。
5、參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期三年之內、考核合格的志愿者,初試總分在所報考學院(專業)最低控制線下降10分。考生須在復試報名時須出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室統一制作頒發的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》、《志愿服務鑒定書》和服務單位證明。