中國教育在線訊 7月21日,山西省招生考試管理中心發布了2010年高考第二批本科A類院校第一志愿統計表,詳細如下:
文科院校
院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
北京服裝學院 4 4 522
北京印刷學院 2 2 504
北京石油化工學院 5 5 503
北京農學院 20 20 516
北京物資學院 6 6 524
中華女子學院 15 15 508
北京信息科技大學 10 10 528
北京聯合大學 3 3 530
中國勞動關系學院 9 9 513
天津科技大學 18 19 530
天津工業大學 25 26 523
天津理工大學 25 25 517
天津農學院 15 15 505
天津中醫藥大學 5 5 510
天津職業技術師范大學
(原天津工程師范學院) 8 8 493
天津商業大學 25 25 497
天津體育學院 13 14 501
河北工程大學 20 21 519
石家莊經濟學院 8 8 510
河北師范大學 21 22 521
廊坊師范學院 10 11 509
華北科技學院 62 62 505
河北經貿大學 40 40 522
內蒙古科技大學 22 24 504
內蒙古師范大學 61 61 516
內蒙古民族大學 2 2 498
內蒙古財經學院 18 18 528
沈陽理工大學 13 13 509
遼寧石油化工大學 5 5 501
大連工業大學 17 17 515
遼寧師范大學 13 14 512
沈陽師范大學 20 21 521
渤海大學 14 15 513
大連外國語學院 65 68 520
沈陽大學 7 7 523
大連大學 11 13 527
大連民族學院 5 5 506
長春工業大學 10 10 514
長春中醫藥大學 6 6 523
北華大學 10 10 512
吉林師范大學 21 21 497
長春師范學院 15 15 505
吉林工商學院 10 10 492
長春工程學院 5 5 508
黑龍江大學 62 63 506
黑龍江科技學院 51 52 509
黑龍江八一農墾大學 2 2 509
黑龍江中醫藥大學 9 9 511
哈爾濱師范大學 57 64 518
齊齊哈爾大學 16 18 511
哈爾濱商業大學 32 32 508
哈爾濱金融學院 10 10 499
上海海事大學 14 14 520
上海應用技術學院 12 12 511
上海師范大學 42 42 516
上海體育學院 7 7 500
上海立信會計學院 10 11 521
上海政法學院 11 12 512
上海商學院 13 13 517
常州大學(原江蘇工業學院) 13 13 515
南通大學 23 23 497
徐州師范大學 27 27 515
鹽城師范學院 25 26 497
蘇州科技學院 4 4 502
南京工程學院 6 6 519
江蘇技術師范學院 10 10 499
浙江海洋學院 12 12 513
浙江農林大學 13 14 507
杭州師范大學 14 14 517
紹興文理學院 11 12 493
浙江科技學院 6 6 510
浙江傳媒學院 15 15 522
安徽理工大學 6 6 492
安徽農業大學 8 8 516
安徽師范大學 10 10 523
阜陽師范學院 2 3 502
安徽財經大學 5 5 532
集美大學 4 4 524
泉州師范學院 15 15 492
廈門理工學院 12 12 503
華東交通大學 15 15 522
東華理工大學 12 12 497
南昌航空大學 7 7 515
江西理工大學 8 8 507
江西農業大學 15 15 497
江西師范大學 24 25 509
贛南師范學院 5 6 492
濟南大學 39 40 522
山東建筑大學 7 8 515
山東農業大學 6 6 515
青島農業大學 15 15 518
濱州醫學院 8 9 513
山東中醫藥大學 4 4 508
山東師范大學 16 16 524
聊城大學 13 13 508
魯東大學 30 31 515
臨沂師范學院 19 20 508
山東經濟學院 24 28 526
山東交通學院 16 17 525
山東工商學院 17 18 514
山東財政學院 34 34 524
山東政法學院 5 5 520
河南理工大學 12 12 512
鄭州輕工業學院 3 3 495
河南工業大學 5 5 511
河南科技大學 3 3 501
河南大學 8 8 495
河南師范大學 15 16 496
河南財經政法大學 10 10 522
安陽工學院 2 2 497
長江大學 10 12 517
武漢工程大學 12 14 513
武漢紡織大學 18 18 497
湖北工業大學 7 7 522
湖北師范學院 10 10 513
湖北民族學院 19 20 494
中南民族大學 12 12 520
江漢大學 25 31 523
三峽大學 20 20 513
湖北經濟學院 23 24 503
湖北第二師范學院 8 8 496
湖南科技大學 23 23 511
中南林業科技大學 12 13 500
湖南商學院 12 12 507
湖南工業大學 24 25 520
廣東海洋大學 25 26 522
廣東藥學院 2 2 507
廣東技術師范學院 5 5 501
廣東商學院 8 9 519
廣東金融學院 16 16 520
廣東工業大學 5 5 524
北京師范大學珠海分校 90 92 504
桂林理工大學 12 12 509
廣西中醫學院 5 5 510
廣西師范學院 8 8 494
海南大學 42 45 515
海南師范大學 33 34 510
重慶師范大學 19 19 515
重慶三峽學院 8 8 511
四川外語學院 19 19 510
重慶工商大學 28 28 520
西南交通大學 3 3 512
西南石油大學 5 5 518
成都理工大學 8 9 492
西南科技大學 3 3 521
西華大學 4 4 511
四川師范大學 4 4 524
貴州師范大學 5 5 500
貴州財經學院 12 12 501
昆明理工大學 5 5 505
云南農業大學 6 6 497
云南中醫學院 4 4 518
云南師范大學 5 5 505
云南財經大學 23 24 521
云南民族大學 2 2 500
云南警官學院 6 6 504
西安工業大學 12 14 528
西安工程大學 23 23 511
延安大學 21 21 513
渭南師范學院 13 14 501
西安體育學院 4 4 496
西安文理學院 17 17 503
西安財經學院 55 57 526
蘭州交通大學 20 20 507
甘肅農業大學 6 6 496
西北師范大學 10 10 522
蘭州商學院 36 36 511
西北民族大學 18 18 514
北方民族大學 23 25 499
塔里木大學 15 16 493
石河子大學 8 8 502
新疆師范大學 1 1 524
山西大學 191 192 510
太原科技大學 19 21 520
中北大學 96 98 520
山西農業大學 199 209 506
山西醫科大學 170 178 497
山西師范大學 585 614 509
太原師范學院 777 785 505
山西大同大學 1540 1559 492
山西財經大學 206 208 520
山西中醫學院 241 242 504
景德鎮陶瓷學院 4 4 495
理科院校
院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
北京服裝學院 34 34 496
北京建筑工程學院 16 17 533
北京石油化工學院 20 20 524
北京農學院 30 30 513
首都體育學院 2 2 496
北京物資學院 12 12 524
中華女子學院 22 22 497
北京信息科技大學 36 39 533
北京聯合大學 49 51 516
中國勞動關系學院 16 16 492
天津科技大學 151 151 531
天津工業大學 105 115 529
天津理工大學 82 92 531
天津農學院 102 104 498
天津中醫藥大學 52 53 518
天津商業大學 19 20 506
天津城市建設學院 173 177 512
河北工程大學 102 106 502
石家莊經濟學院 27 27 514
河北理工大學 61 66 523
河北科技大學 13 14 525
河北建筑工程學院 20 21 512
河北農業大學 20 20 511
河北醫科大學 28 32 529
河北師范大學 34 34 512
華北科技學院 167 167 505
河北經貿大學 30 31 523
內蒙古科技大學 168 170 512
內蒙古工業大學 120 121 515
內蒙古師范大學 53 55 494
內蒙古財經學院 12 12 512
沈陽航空航天大學 58 61 524
沈陽理工大學 115 117 513
遼寧科技大學 22 22 514
遼寧石油化工大學 35 41 520
沈陽化工大學 60 60 507
大連交通大學 80 80 515
大連工業大學 75 76 523
遼寧工業大學 9 9 495
大連海洋大學 75 76 504
大連醫科大學 26 27 511
沈陽醫學院 16 16 506
渤海大學 22 22 494
大連外國語學院 11 12 532
沈陽大學 16 16 498
大連大學 70 72 522
大連民族學院 25 26 498
東北電力大學 78 83 533
長春工業大學 31 31 505
北華大學 54 56 504
長春工程學院 113 113 496
黑龍江大學 88 94 513
哈爾濱理工大學 150 154 519
黑龍江中醫藥大學 15 15 492
哈爾濱師范大學 43 45 496
哈爾濱商業大學 56 56 504
黑龍江工程學院 18 18 505
上海海事大學 41 44 521
上海師范大學 39 41 508
上海工程技術大學 63 66 516
上海立信會計學院 19 20 526
上海金融學院 19 19 532
上海政法學院 11 12 524
上海商學院 17 18 516
常州大學(原江蘇工業學院) 52 52 512
蘇州科技學院 19 20 521
南京工程學院 34 37 521
浙江海洋學院 22 22 499
浙江中醫藥大學 30 34 492
杭州師范大學 26 26 499
紹興文理學院 11 11 497
中國計量學院 40 41 521
浙江科技學院 14 14 524
寧波工程學院 35 37 496
浙江傳媒學院 19 19 509
安徽工業大學 20 20 522
安徽理工大學 44 46 514
安徽農業大學 18 18 494
安徽醫科大學 8 8 525
安徽財經大學 15 16 529
安徽建筑工業學院 50 50 502
福建工程學院 30 31 491
集美大學 6 6 522
福建醫科大學 25 26 518
福建師范大學 30 30 499
廈門理工學院 33 33 513
華東交通大學 47 47 519
東華理工大學 36 36 513
南昌航空大學 38 39 526
江西理工大學 70 71 505
江西師范大學 44 44 492
南昌工程學院 30 30 496
濟南大學 76 76 520
山東建筑大學 53 53 527
山東輕工業學院 64 66 498
山東理工大學 80 83 523
山東農業大學 36 37 509
青島農業大學 45 45 502
山東中醫藥大學 16 16 511
山東師范大學 14 15 527
聊城大學 27 27 501
魯東大學 65 66 517
山東經濟學院 36 39 521
山東交通學院 54 54 516
山東工商學院 73 75 517
山東財政學院 36 36 523
山東政法學院 5 5 516
華北水利水電學院 35 37 521
河南理工大學 37 41 521
鄭州輕工業學院 9 9 497
河南工業大學 22 22 522
河南科技大學 27 30 508
河南農業大學 19 19 500
河南財經政法大學 5 5 524
南陽理工學院 10 11 512
武漢工程大學 45 46 523
武漢工業學院 51 53 513
湖北工業大學 48 49 525
中南民族大學 18 20 500
湖北汽車工業學院 45 45 504
三峽大學 50 53 505
湖北經濟學院 17 17 520
湖北第二師范學院 12 12 498
湖南科技大學 62 65 513
湖南農業大學 35 35 496
中南林業科技大學 28 29 502
湖南中醫藥大學 15 15 500
湖南商學院 13 13 500
湖南工程學院 49 51 497
湖南工業大學 103 107 514
廣東海洋大學 54 54 503
廣州醫學院 7 7 525
廣東商學院 9 9 522
廣東金融學院 15 15 512
廣東工業大學 23 24 520
北京師范大學珠海分校 78 81 501
桂林理工大學 16 17 520
廣西師范大學 6 6 502
海南大學 59 62 510
重慶大學 11 11 531
重慶郵電大學 10 10 504
重慶交通大學 60 60 507
重慶醫科大學 45 46 527
重慶師范大學 30 30 507
重慶三峽學院 27 27 504
四川外語學院 20 22 528
重慶理工大學 97 97 519
重慶工商大學 75 75 493
西南交通大學 19 22 538
西南石油大學 15 15 515
成都理工大學 32 33 530
西南科技大學 3 3 522
四川農業大學 40 40 506
成都中醫藥大學 17 18 509
四川師范大學 15 16 507
貴州財經學院 8 8 491
昆明理工大學 107 107 520
昆明醫學院 10 10 507
云南財經大學 47 47 520
云南警官學院 4 4 494
西安工業大學 50 64 533
西安石油大學 27 27 525
西安工程大學 71 71 516
陜西理工學院 20 20 510
西安文理學院 21 21 510
西安財經學院 25 25 533
蘭州理工大學 64 66 521
蘭州交通大學 65 65 530
西北師范大學 14 16 505
西北民族大學 39 41 493
寧夏醫科大學 8 9 511
北方民族大學 67 67 495
新疆農業大學 10 10 500
石河子大學 36 38 496
新疆財經大學 2 2 512
太原科技大學 127 131 528
中北大學 311 311 529
山西農業大學 1091 1134 496
山西醫科大學 454 478 517
山西師范大學 733 739 507
太原師范學院 873 884 497
山西財經大學 172 192 525
太原工業學院 583 592 494
說明:應院校要求,此統計數據按1:1比例測算。因個別第一批本科院校錄取工作尚未結束,以及部分投檔比例有特殊要求的院校將按按學校要求的比例投檔,院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔等因素,相關院校實際投檔比例和投檔分數還會有所變化。第二批A類院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數未達計劃數的院校未刊登。
文科院校
院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
北京服裝學院 4 4 522
北京印刷學院 2 2 504
北京石油化工學院 5 5 503
北京農學院 20 20 516
北京物資學院 6 6 524
中華女子學院 15 15 508
北京信息科技大學 10 10 528
北京聯合大學 3 3 530
中國勞動關系學院 9 9 513
天津科技大學 18 19 530
天津工業大學 25 26 523
天津理工大學 25 25 517
天津農學院 15 15 505
天津中醫藥大學 5 5 510
天津職業技術師范大學
(原天津工程師范學院) 8 8 493
天津商業大學 25 25 497
天津體育學院 13 14 501
河北工程大學 20 21 519
石家莊經濟學院 8 8 510
河北師范大學 21 22 521
廊坊師范學院 10 11 509
華北科技學院 62 62 505
河北經貿大學 40 40 522
內蒙古科技大學 22 24 504
內蒙古師范大學 61 61 516
內蒙古民族大學 2 2 498
內蒙古財經學院 18 18 528
沈陽理工大學 13 13 509
遼寧石油化工大學 5 5 501
大連工業大學 17 17 515
遼寧師范大學 13 14 512
沈陽師范大學 20 21 521
渤海大學 14 15 513
大連外國語學院 65 68 520
沈陽大學 7 7 523
大連大學 11 13 527
大連民族學院 5 5 506
長春工業大學 10 10 514
長春中醫藥大學 6 6 523
北華大學 10 10 512
吉林師范大學 21 21 497
長春師范學院 15 15 505
吉林工商學院 10 10 492
長春工程學院 5 5 508
黑龍江大學 62 63 506
黑龍江科技學院 51 52 509
黑龍江八一農墾大學 2 2 509
黑龍江中醫藥大學 9 9 511
哈爾濱師范大學 57 64 518
齊齊哈爾大學 16 18 511
哈爾濱商業大學 32 32 508
哈爾濱金融學院 10 10 499
上海海事大學 14 14 520
上海應用技術學院 12 12 511
上海師范大學 42 42 516
上海體育學院 7 7 500
上海立信會計學院 10 11 521
上海政法學院 11 12 512
上海商學院 13 13 517
常州大學(原江蘇工業學院) 13 13 515
南通大學 23 23 497
徐州師范大學 27 27 515
鹽城師范學院 25 26 497
蘇州科技學院 4 4 502
南京工程學院 6 6 519
江蘇技術師范學院 10 10 499
浙江海洋學院 12 12 513
浙江農林大學 13 14 507
杭州師范大學 14 14 517
紹興文理學院 11 12 493
浙江科技學院 6 6 510
浙江傳媒學院 15 15 522
安徽理工大學 6 6 492
安徽農業大學 8 8 516
安徽師范大學 10 10 523
阜陽師范學院 2 3 502
安徽財經大學 5 5 532
集美大學 4 4 524
泉州師范學院 15 15 492
廈門理工學院 12 12 503
華東交通大學 15 15 522
東華理工大學 12 12 497
南昌航空大學 7 7 515
江西理工大學 8 8 507
江西農業大學 15 15 497
江西師范大學 24 25 509
贛南師范學院 5 6 492
濟南大學 39 40 522
山東建筑大學 7 8 515
山東農業大學 6 6 515
青島農業大學 15 15 518
濱州醫學院 8 9 513
山東中醫藥大學 4 4 508
山東師范大學 16 16 524
聊城大學 13 13 508
魯東大學 30 31 515
臨沂師范學院 19 20 508
山東經濟學院 24 28 526
山東交通學院 16 17 525
山東工商學院 17 18 514
山東財政學院 34 34 524
山東政法學院 5 5 520
河南理工大學 12 12 512
鄭州輕工業學院 3 3 495
河南工業大學 5 5 511
河南科技大學 3 3 501
河南大學 8 8 495
河南師范大學 15 16 496
河南財經政法大學 10 10 522
安陽工學院 2 2 497
長江大學 10 12 517
武漢工程大學 12 14 513
武漢紡織大學 18 18 497
湖北工業大學 7 7 522
湖北師范學院 10 10 513
湖北民族學院 19 20 494
中南民族大學 12 12 520
江漢大學 25 31 523
三峽大學 20 20 513
湖北經濟學院 23 24 503
湖北第二師范學院 8 8 496
湖南科技大學 23 23 511
中南林業科技大學 12 13 500
湖南商學院 12 12 507
湖南工業大學 24 25 520
廣東海洋大學 25 26 522
廣東藥學院 2 2 507
廣東技術師范學院 5 5 501
廣東商學院 8 9 519
廣東金融學院 16 16 520
廣東工業大學 5 5 524
北京師范大學珠海分校 90 92 504
桂林理工大學 12 12 509
廣西中醫學院 5 5 510
廣西師范學院 8 8 494
海南大學 42 45 515
海南師范大學 33 34 510
重慶師范大學 19 19 515
重慶三峽學院 8 8 511
四川外語學院 19 19 510
重慶工商大學 28 28 520
西南交通大學 3 3 512
西南石油大學 5 5 518
成都理工大學 8 9 492
西南科技大學 3 3 521
西華大學 4 4 511
四川師范大學 4 4 524
貴州師范大學 5 5 500
貴州財經學院 12 12 501
昆明理工大學 5 5 505
云南農業大學 6 6 497
云南中醫學院 4 4 518
云南師范大學 5 5 505
云南財經大學 23 24 521
云南民族大學 2 2 500
云南警官學院 6 6 504
西安工業大學 12 14 528
西安工程大學 23 23 511
延安大學 21 21 513
渭南師范學院 13 14 501
西安體育學院 4 4 496
西安文理學院 17 17 503
西安財經學院 55 57 526
蘭州交通大學 20 20 507
甘肅農業大學 6 6 496
西北師范大學 10 10 522
蘭州商學院 36 36 511
西北民族大學 18 18 514
北方民族大學 23 25 499
塔里木大學 15 16 493
石河子大學 8 8 502
新疆師范大學 1 1 524
山西大學 191 192 510
太原科技大學 19 21 520
中北大學 96 98 520
山西農業大學 199 209 506
山西醫科大學 170 178 497
山西師范大學 585 614 509
太原師范學院 777 785 505
山西大同大學 1540 1559 492
山西財經大學 206 208 520
山西中醫學院 241 242 504
景德鎮陶瓷學院 4 4 495
理科院校
院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
北京服裝學院 34 34 496
北京建筑工程學院 16 17 533
北京石油化工學院 20 20 524
北京農學院 30 30 513
首都體育學院 2 2 496
北京物資學院 12 12 524
中華女子學院 22 22 497
北京信息科技大學 36 39 533
北京聯合大學 49 51 516
中國勞動關系學院 16 16 492
天津科技大學 151 151 531
天津工業大學 105 115 529
天津理工大學 82 92 531
天津農學院 102 104 498
天津中醫藥大學 52 53 518
天津商業大學 19 20 506
天津城市建設學院 173 177 512
河北工程大學 102 106 502
石家莊經濟學院 27 27 514
河北理工大學 61 66 523
河北科技大學 13 14 525
河北建筑工程學院 20 21 512
河北農業大學 20 20 511
河北醫科大學 28 32 529
河北師范大學 34 34 512
華北科技學院 167 167 505
河北經貿大學 30 31 523
內蒙古科技大學 168 170 512
內蒙古工業大學 120 121 515
內蒙古師范大學 53 55 494
內蒙古財經學院 12 12 512
沈陽航空航天大學 58 61 524
沈陽理工大學 115 117 513
遼寧科技大學 22 22 514
遼寧石油化工大學 35 41 520
沈陽化工大學 60 60 507
大連交通大學 80 80 515
大連工業大學 75 76 523
遼寧工業大學 9 9 495
大連海洋大學 75 76 504
大連醫科大學 26 27 511
沈陽醫學院 16 16 506
渤海大學 22 22 494
大連外國語學院 11 12 532
沈陽大學 16 16 498
大連大學 70 72 522
大連民族學院 25 26 498
東北電力大學 78 83 533
長春工業大學 31 31 505
北華大學 54 56 504
長春工程學院 113 113 496
黑龍江大學 88 94 513
哈爾濱理工大學 150 154 519
黑龍江中醫藥大學 15 15 492
哈爾濱師范大學 43 45 496
哈爾濱商業大學 56 56 504
黑龍江工程學院 18 18 505
上海海事大學 41 44 521
上海師范大學 39 41 508
上海工程技術大學 63 66 516
上海立信會計學院 19 20 526
上海金融學院 19 19 532
上海政法學院 11 12 524
上海商學院 17 18 516
常州大學(原江蘇工業學院) 52 52 512
蘇州科技學院 19 20 521
南京工程學院 34 37 521
浙江海洋學院 22 22 499
浙江中醫藥大學 30 34 492
杭州師范大學 26 26 499
紹興文理學院 11 11 497
中國計量學院 40 41 521
浙江科技學院 14 14 524
寧波工程學院 35 37 496
浙江傳媒學院 19 19 509
安徽工業大學 20 20 522
安徽理工大學 44 46 514
安徽農業大學 18 18 494
安徽醫科大學 8 8 525
安徽財經大學 15 16 529
安徽建筑工業學院 50 50 502
福建工程學院 30 31 491
集美大學 6 6 522
福建醫科大學 25 26 518
福建師范大學 30 30 499
廈門理工學院 33 33 513
華東交通大學 47 47 519
東華理工大學 36 36 513
南昌航空大學 38 39 526
江西理工大學 70 71 505
江西師范大學 44 44 492
南昌工程學院 30 30 496
濟南大學 76 76 520
山東建筑大學 53 53 527
山東輕工業學院 64 66 498
山東理工大學 80 83 523
山東農業大學 36 37 509
青島農業大學 45 45 502
山東中醫藥大學 16 16 511
山東師范大學 14 15 527
聊城大學 27 27 501
魯東大學 65 66 517
山東經濟學院 36 39 521
山東交通學院 54 54 516
山東工商學院 73 75 517
山東財政學院 36 36 523
山東政法學院 5 5 516
華北水利水電學院 35 37 521
河南理工大學 37 41 521
鄭州輕工業學院 9 9 497
河南工業大學 22 22 522
河南科技大學 27 30 508
河南農業大學 19 19 500
河南財經政法大學 5 5 524
南陽理工學院 10 11 512
武漢工程大學 45 46 523
武漢工業學院 51 53 513
湖北工業大學 48 49 525
中南民族大學 18 20 500
湖北汽車工業學院 45 45 504
三峽大學 50 53 505
湖北經濟學院 17 17 520
湖北第二師范學院 12 12 498
湖南科技大學 62 65 513
湖南農業大學 35 35 496
中南林業科技大學 28 29 502
湖南中醫藥大學 15 15 500
湖南商學院 13 13 500
湖南工程學院 49 51 497
湖南工業大學 103 107 514
廣東海洋大學 54 54 503
廣州醫學院 7 7 525
廣東商學院 9 9 522
廣東金融學院 15 15 512
廣東工業大學 23 24 520
北京師范大學珠海分校 78 81 501
桂林理工大學 16 17 520
廣西師范大學 6 6 502
海南大學 59 62 510
重慶大學 11 11 531
重慶郵電大學 10 10 504
重慶交通大學 60 60 507
重慶醫科大學 45 46 527
重慶師范大學 30 30 507
重慶三峽學院 27 27 504
四川外語學院 20 22 528
重慶理工大學 97 97 519
重慶工商大學 75 75 493
西南交通大學 19 22 538
西南石油大學 15 15 515
成都理工大學 32 33 530
西南科技大學 3 3 522
四川農業大學 40 40 506
成都中醫藥大學 17 18 509
四川師范大學 15 16 507
貴州財經學院 8 8 491
昆明理工大學 107 107 520
昆明醫學院 10 10 507
云南財經大學 47 47 520
云南警官學院 4 4 494
西安工業大學 50 64 533
西安石油大學 27 27 525
西安工程大學 71 71 516
陜西理工學院 20 20 510
西安文理學院 21 21 510
西安財經學院 25 25 533
蘭州理工大學 64 66 521
蘭州交通大學 65 65 530
西北師范大學 14 16 505
西北民族大學 39 41 493
寧夏醫科大學 8 9 511
北方民族大學 67 67 495
新疆農業大學 10 10 500
石河子大學 36 38 496
新疆財經大學 2 2 512
太原科技大學 127 131 528
中北大學 311 311 529
山西農業大學 1091 1134 496
山西醫科大學 454 478 517
山西師范大學 733 739 507
太原師范學院 873 884 497
山西財經大學 172 192 525
太原工業學院 583 592 494
說明:應院校要求,此統計數據按1:1比例測算。因個別第一批本科院校錄取工作尚未結束,以及部分投檔比例有特殊要求的院校將按按學校要求的比例投檔,院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔等因素,相關院校實際投檔比例和投檔分數還會有所變化。第二批A類院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數未達計劃數的院校未刊登。